Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D3 (19) D3/Schülerinnen11-13 (19) 1.9 km 145 Hm 9 P
1 9 Fend Sara 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse 23:10
2 15 Prach Gerda 97 BRG Graz, Kepler 23:12
3 11 Pretschuh Teresa 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse 28:21
4 4 Prach Doris 98 BRG Graz, Kepler 31:39
5 10 Schmaldienst Carla 97 BR/BRG Fürstenfeld 32:47
6 13 Herbst Tanja 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse 35:53
7 17 Riegler Theresa 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse 42:21
8 3 Kniesel Carina 97 BR/BRG Fürstenfeld 46:01
9 21 Krimberger Miriam 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse 50:09
10 19 Bretschko Sarah 97 GIBS 1:15:57
11 25 Heinrich Eva 97 BR/BRG Fürstenfeld 1:20:02
12 22 Mikosch Alina Graz, Ursulinen 1:27:14
13 20 Siderits Lisa-Marie 97 BR/BRG Fürstenfeld 1:30:11
14 7 Koller Nicoletta 97 Graz, Ursulinen 1:49:22
15 5 Hulla Heike 97 Graz, Ursulinen 1:53:05
16 6 Helly Janah 97 BR/BRG Fürstenfeld 1:58:23
12 Erhart Antonia 98 BRG Graz, Kepler N Ang
24 Lackner Ruth 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
8 Staudegger Eva 98 BG/BRG Graz, Körosi N Ang
D2 (9) D2/Schülerinnen14-15 (9) 3.3 km 150 Hm 11 P
1 37 Walch Martina 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 43:50
2 35 Riegler Christina 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 54:28
3 26 Kreiner Christina 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:02:32
36 Grum Laura 96 Graz, Ursulinen Fehlst
27 Knörl Nina 96 Graz, Ursulinen ZeitÜb
33 Kicker Lea 96 Graz, Ursulinen ZeitÜb
32 Payer Elisa 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
30 Peter Matthias 96 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
29 Zantonella Petra 96 BG/BRG Graz, Lichtenfels N Ang
D1 (7) D1/Schülerinnen16-17 (7) 3.5 km 150 Hm 14 P
1 38 Pacher Lisa 94 BG/BRG Graz, Kirchengasse 34:47
2 46 Thaler Carina 94 BG/BRG Graz, Kirchengasse 40:48
3 47 Herrgesell Maren HIB Graz, Liebenau 41:43
4 41 Zörer Stefanie 94 BR/BRG Fürstenfeld 44:25
5 40 Arhar Eva 94 BG/BRG Graz, Kirchengasse 45:21
42 Lackner Hannah 93 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
44 Telismann Lucija 93 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
H4 (3) H4/Schüler -11 (3) 1.9 km 125 Hm 11 P
1 51 Frankhauser Thomas 99 Graz, Ursulinen 52:38
2 48 Mast Flizian 99 Graz, Ursulinen 58:35
50 Johs Julian BG/BRG Graz, Seebacher N Ang
H3 (31) H3/Schüler 11-13 (31) 2.1 km 135 Hm 10 P
1 54 Allwinger Herwig 99 HSII/RS Leibnitz 22:33
2 65 Radl Matthias 97 BR/BRG Fürstenfeld 30:30
3 71 Mayr Niklas BG/BRG Graz, Seebacher 31:26
4 58 Aichholzer Niklas BG/BRG Graz, Seebacher 32:44
5 70 Huber Paul 97 BR/BRG Fürstenfeld 33:34
6 56 Mayr Alexander BG/BRG Graz, Seebacher 34:00
7 75 Buchegger Michael 97 BR/BRG Fürstenfeld 37:13
8 73 Zechner Andreas 97 BR/BRG Fürstenfeld 37:32
9 78 Leitgeb Marco 97 BR/BRG Fürstenfeld 38:46
10 84 Gröll Georg 99 GIBS 39:11
11 61 Paar Fabian 97 BR/BRG Fürstenfeld 39:42
12 72 Ringel Moritz 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse 43:17
13 66 Tritthart Philipp 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse 45:04
14 82 Kühberger Sebastain 97 BR/BRG Fürstenfeld 46:53
15 63 Weiß Moritz 97 BR/BRG Fürstenfeld 47:42
16 64 Jauk Thomas 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse 49:54
17 80 Gotthard Marcel 97 BR/BRG Fürstenfeld 50:51
18 83 Heidinger Anton 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse 55:06
19 77 Uschnig Jonas BG/BRG Graz, Seebacher 1:07:35
20 57 Tauschmann Martin 98 BR/BRG Fürstenfeld 1:12:12
21 53 Seidl Andreas 98 BR/BRG Fürstenfeld 1:19:57
87 Ortner Tim BG/BRG Graz, Seebacher Fehlst
76 Kalcher Andreas 98 Graz, Ursulinen Fehlst
81 Klamminger Gilbert 97 Graz, Ursulinen Fehlst
86 Kober Jonas 98 BR/BRG Fürstenfeld Fehlst
60 Rigler Fabian 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse Fehlst
74 Kern Komstantin BG/BRG Graz, Seebacher N Ang
85 Stollberger Felix BG/BRG Graz, Seebacher N Ang
52 Traußnig Jan BG/BRG Graz, Seebacher N Ang
62 Schöggl Nikolaus BG/BRG Graz, Seebacher N Ang
69 Gran Lukas 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
H2 (24) H2/Schüler 14-15 (24) 3.6 km 190 Hm 14 P
1 96 Peter Mathias 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 31:29
2 95 Siemmeister Daniel 96 BR/BRG Fürstenfeld 31:34
3 114 Pacher Paul 96 BG/BRG Graz, Kirchengasse 42:46
4 98 Schaberl Markus BG/BRG Graz, Seebacher 43:03
5 102 Gigler Valentin 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 45:40
6 92 Gobold Fabian BRG Graz, Översee 45:57
7 105 Hartlieb Felix 95 BRG Graz, Kepler 47:37
8 90 Rudlof Elliot 96 BG/BRG Graz, Kirchengasse 48:29
9 104 Lang Edwin 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 49:38
10 99 Sommerbauer Ralf 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 51:34
11 89 Kubelka Stefan HS Wildon 52:19
12 112 Wendlinger Ben 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 53:30
13 108 Rathmayer Paul 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 55:29
14 107 Hellmayr Valentin 96 BR/BRG Fürstenfeld 56:35
15 88 Mehlmauer Thomas 96 BR/BRG Fürstenfeld 57:28
16 94 Windberger Florian 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:02:32
17 106 Stubenrauch Sebastian 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:13:53
18 103 Eder Lukas 96 BR/BRG Fürstenfeld 1:20:48
19 113 Greimel Niki 95 GIBS 1:24:19
20 101 Bäumel Herwig 96 Graz, Ursulinen 1:24:45
21 110 Prenner Anton 96 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:30:07
22 111 Prasch Rene 96 BR/BRG Fürstenfeld 1:31:36
109 Pichler Felix BG/BRG Graz, Seebacher N Ang
91 Kniesel Philipp 95 BR/BRG Fürstenfeld N Ang
H1 (5) H1/Schüler 16-17 (5) 3.8 km 190 Hm 15 P
1 121 Zechner Johannes 93 BR/BRG Fürstenfeld 34:55
2 115 Pretschuh Felix 93 BG/BRG Graz, Kirchengasse 47:17
3 117 Körbler Clemens 93 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:11:36
122 Walcher Michael 94 BG/BRG Graz, Kirchengasse Fehlst
120 Walch Florian 93 BG/BRG Graz, Kirchengasse Fehlst
Sk (32) Schnupper kurz (32) 1.9 km 125 Hm 11 P
1 154 Trummer/Zöhrer/Pansitt J. 96 GIBS 21:22
2 134 Ruprechter/Brade Markus/B BRG Graz, Kepler 25:49
3 142 Schrotter/Schabler Kathar BRG Graz, Kepler 25:51
4 138 Blahowsky/Lerchegger Nikl BRG Graz, Kepler 26:57
5 147 Holzinger/Fritz Thomas/Vi BRG Graz, Kepler 32:07
6 136 Gigler/Petrowitsch Fabian BRG Graz, Kepler 33:47
7 128 Kaschnig Lena 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse 36:21
8 156 Stern/Cody/Ertl P./S./A. 98 GIBS 37:25
9 145 Wendlinger Raphael 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse 38:22
10 150 Kainz/Kouba Kevin/Sebasti HSII/RS Leibnitz 39:20
11 133 Fernbach Gregor 96 BG/BRG Graz, Kirchengasse 40:25
12 140 Staudacher Viki BRG Graz, Kepler 46:15
13 155 Brunner/Pusta/Reinsperge 96 BG/BRG Graz, Kirchengasse 54:58
14 129 Spath/Rissner E./M. 97 GIBS 56:15
15 152 Muszi/Dziruni A./Raphaela 97 GIBS 59:23
16 130 Hesse/Hesse Alerxander/Bo HSII/RS Leibnitz 1:04:55
17 149 Wurm/Berghofer Sarah/Vict 99 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:08:02
18 139 Kellner Theresa 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:09:27
19 148 Jahn/Strasser Philine/Vic 97 GIBS 1:09:38
20 126 Grau/Auer Kiara/Viki HSII/RS Leibnitz 1:12:58
21 144 Fladerer/Krenn Alisia/Jul BRG Graz, Kepler 1:16:39
22 143 Fürst Ferdinand 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:18:45
23 132 Klemm/Rupert Mariella/Sop 98 Graz, Ursulinen 1:41:27
24 125 Raar/Ritter Lisa/Viktoria 99 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:48:45
25 124 Mollich/Kranz K./J. 99 Graz, Ursulinen 1:57:08
26 123 Bognar/Bauer Jasmina/Hann 99 BG/BRG Graz, Kirchengasse 2:00:04
135 Meißl/Happe Jarah/Julia 98 Graz, Ursulinen Fehlst
127 Freisl/Palli Kilian/Nicol 97 GIBS Fehlst
151 Raid/Rainsperger Christin 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse Fehlst
131 Steger/Boh Konstantin/Tob 99 BG/BRG Graz, Kirchengasse Fehlst
153 Moser/Sauseng Sarah/Chris 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
137 Haider Alina 97 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
Sl (20) Schnupper lang (20) 3.3 km 120 Hm 10 P
1 169 Mannheim Daniel HSII/RS Leibnitz 49:34
2 161 Bobik/Schlösser Lukas/Ale 92 BG/BRG Graz, Kirchengasse 54:17
3 178 Hofer/Weinrauch Simon/Max 92 BG/BRG Graz, Kirchengasse 55:03
4 159 Dell Aqua/Ulziisaikhan Si 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:01:24
5 157 Resch/Grübler Daniel/Kevi 98 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:05:46
6 168 Lackner/Degen Julia/Lisa 97 Graz, Ursulinen 1:29:16
7 166 Frühwirth/Resch Malanie/E 96 Graz, Ursulinen 1:33:49
8 174 Dell Aqua/Leber Elivio/Lu 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse 1:34:07
9 175 Barth/Himmel Alexander/? 95 Graz, Ursulinen 1:36:40
10 160 Mayer/Schemitsch/Hausenb 95 Graz, Ursulinen 1:43:40
11 164 Rücker/Reimelt Hannah/Ali 96 Graz, Ursulinen 1:56:12
12 158 Baldt/Olipitz Elisabeth/C 98 Graz, Ursulinen 1:56:36
172 Jölli/Slama Zoe/Anna-Soph 96 Graz, Ursulinen Fehlst
177 Kovacic/Meister Magdalena 95 Graz, Ursulinen Fehlst
170 Scholger/Merl Caroline/Me 97 Graz, Ursulinen Fehlst
165 Emminger/Masser Lisa-Mari 96 Graz, Ursulinen Fehlst
173 Gasteiner/Waltl Anja/Judi 96 Graz, Ursulinen N Ang
162 Rausch/Bekkers Viktoria/L 96 Graz, Ursulinen N Ang
163 Böhm/Bauer Max/Benedikt 95 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang
167 Afschar/Ennemoser Melina/ 93 BG/BRG Graz, Kirchengasse N Ang