Pl Stnr Lnr Name Staffel Kategorie Zeit
DH 12 AA 0.0 km
1 50 3 Niklas Brantner HSV OL Wiener Neustadt 1 H12 21:22
2 59 3 Magdalena Fassl HSV Pinkafeld 1 D12 26:52
DH 12 AB 0.0 km
1 58 1 Jacqueline Mailer HSV Langenlebarn 1 D12 22:25
DH 12 AC 0.0 km
1 51 3 Janis Bonek Naturfreunde Wien 1 H12 20:17
2 60 2 Nicole Hlosta Naturfreunde Wien 1 D12 28:54
3 53 1 Bernhard Resch OK Gittis Klosterneuburg 1 H12 29:08
4 52 2 Jörgen Deubel Naturfreunde Wien 2 H12 34:59
DH 12 BA 0.0 km
1 60 1 Tina Tiefenböck Naturfreunde Wien 1 D12 22:29
2 51 2 Dominik Jandl Naturfreunde Wien 1 H12 23:53
3 52 1 Erik Bonek Naturfreunde Wien 2 H12 27:45
4 53 3 Markus Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 1 H12 42:26
58 2 Melanie Ott HSV Langenlebarn 1 D12 Fehlst
DH 12 BB 0.0 km
1 59 1 Hannah Kalcher HSV Pinkafeld 1 D12 22:33
DH 12 BC 0.0 km
1 50 1 Benjamin Pauser HSV OL Wiener Neustadt 1 H12 38:43
DH 12 CB 0.0 km
1 60 3 Jasmina Gassner Naturfreunde Wien 1 D12 21:20
2 50 2 Tobias Schaumann HSV OL Wiener Neustadt 1 H12 25:20
3 51 1 Florian Jandl Naturfreunde Wien 1 H12 27:40
4 53 2 Benjamin Palme OK Gittis Klosterneuburg 1 H12 32:30
5 52 3 Paul Edlinger Naturfreunde Wien 2 H12 44:41
DH 12 CC 0.0 km
1 59 2 Magdalena Kalcher HSV Pinkafeld 1 D12 47:22
2 58 3 Lisa Flecher HSV Langenlebarn 1 D12 53:59
DH 14 AA 0.0 km
1 85 1 Anni Berger OK Gittis Klosterneuburg 1 D14 38:58
2 77 2 Viktoria Kohlweg Laufklub Kompass Innsbruck 1 H14 59:02
DH 14 AB 0.0 km
1 73 3 Markus Schaberl OLC Graz 1 H14 23:30
2 84 2 Denise Hlosta Naturfreunde Wien 1 D14 27:01
3 81 3 Ida Pauser HSV OL Wiener Neustadt 1 D14 30:30
4 72 1 Johannes Frohnwieser HSV Pinkafeld 1 H14 38:41
DH 14 AC 0.0 km
1 76 3 Matthias Peter SU Schöckl Orienteering 1 H14 20:16
2 75 1 Thomas Mehlmauer TV Fürstenfeld 1 H14 22:17
3 71 3 Sophie Peroutka HSV OL Wiener Neustadt 1 H14 22:48
4 74 2 Oliver Zach SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 H14 34:06
5 86 1 Sara Fend SU Schöckl Orienteering 1 D14 45:05
6 83 1 Anna Pühringer Naturfreunde Linz 1 D14 45:07
7 70 2 Jürgen Fruhwirth HSV Langenlebarn 1 H14 58:51
DH 14 BA 0.0 km
1 75 3 Daniel Siemmeister TV Fürstenfeld 1 H14 23:18
2 71 1 Emanuel jun. Braun HSV OL Wiener Neustadt 1 H14 26:20
3 86 3 Teresa Pretschuh SU Schöckl Orienteering 1 D14 34:50
4 83 2 Sandra Falk Naturfreunde Linz 1 D14 52:08
DH 14 BB 0.0 km
1 70 1 Markus Schreiber HSV Langenlebarn 1 H14 34:14
2 74 3 Florian Krajcsovics SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 H14 36:52
DH 14 BC 0.0 km
1 81 1 Saskia Hofer HSV OL Wiener Neustadt 1 D14 32:04
2 73 1 Niklas Mayr OLC Graz 1 H14 33:06
3 77 1 Lukas Thaler Laufklub Kompass Innsbruck 1 H14 33:26
4 85 2 Katharina Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 1 D14 43:17
5 72 2 Felix Gamperl HSV Pinkafeld 1 H14 55:46
84 3 Veronika Koder Naturfreunde Wien 1 D14 Fehlst
DH 14 CA 0.0 km
1 84 1 Anika Gassner Naturfreunde Wien 1 D14 23:57
2 72 3 Richard Gremmel HSV Pinkafeld 1 H14 24:09
3 74 1 Peter Hafner SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 H14 27:10
4 73 2 Niklas Aichholzer OLC Graz 1 H14 27:58
5 81 2 Carina Horvath HSV OL Wiener Neustadt 1 D14 31:18
6 70 3 Michael Bauder HSV Langenlebarn 1 H14 55:27
DH 14 CB 0.0 km
1 83 3 Judith Pirklbauer Naturfreunde Linz 1 D14 26:02
2 85 3 Marlene Berger OK Gittis Klosterneuburg 1 D14 31:25
3 71 2 Constantin Kirchmeir HSV OL Wiener Neustadt 1 H14 35:17
4 86 2 Ruth Lackner SU Schöckl Orienteering 1 D14 38:55
5 75 2 Valentin Hellmayr TV Fürstenfeld 1 H14 41:51
76 1 Paul Pacher SU Schöckl Orienteering 1 H14 Fehlst
77 3 Sarah Gosch Laufklub Kompass Innsbruck 1 H14 Fehlst
D18, D35, H5 AA 0.0 km
1 161 3 Katja Gassner Naturfreunde Wien 1 D35 35:46
2 152 1 Wolfgang Gartlgruber HSV Pinkafeld 1 H55 40:31
3 176 1 Eva Arhar SU Schöckl Orienteering 3 D18 45:27
4 157 1 Reinhard Siegert WAT 1 H55 47:09
5 170 1 Corinna Billroth OK Gittis Klosterneuburg 1 D18 47:15
6 151 1 Gottfried Tobler HSV OL Wiener Neustadt 1 H55 52:38
7 167 2 Gerti Schandor TV Fürstenfeld 1 D35 1:04:05
D18, D35, H5 AB 0.0 km
1 171 1 Ines Zettl OLT Transdanubien 1 D18 37:31
2 174 2 Nora Ramstein SU Schöckl Orienteering 1 D18 38:08
3 162 3 Louise Billroth OK Gittis Klosterneuburg 1 D35 38:28
4 163 1 Ingrid Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 2 D35 39:18
5 172 2 Stefanie Zörer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 D18 39:49
6 156 2 Attila Hejjas Naturfreunde Wien 1 H55 40:06
7 166 1 Michaela Bauer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 D35 43:41
8 153 1 Josef Graf LZ OMAHA 1 H55 48:04
9 154 2 Franz Fuchs Naturfreunde Linz 1 H55 49:43
10 175 3 Carina Thaler SU Schöckl Orienteering 2 D18 51:37
AK 173 3 Christian Aichholzer OLC Graz 1 D18 Fehlst
D18, D35, H5 AC 0.0 km
1 169 3 Markus Seppele Naturfreunde Villach - Oriente D18 29:55
2 150 2 Leo Müller ASKÖ Henndorf 1 H55 37:52
3 164 2 Susi Veitsberger OLC Wienerwald 1 D35 45:06
4 160 2 Gudrun Eschlböck Naturfreunde Linz 1 D35 47:40
5 155 1 Walter Bergner Naturfreunde Villach - Oriente H55 47:57
6 165 3 Doris Exler OLT Transdanubien 1 D35 1:01:38
7 158 1 Werner Spatt HSV Graz 1 H55 1:06:00
D18, D35, H5 BA 0.0 km
1 173 2 Dow Lachlan OLC Graz 1 D18 24:56
2 174 3 Lucija Telisman SU Schöckl Orienteering 1 D18 32:06
3 169 1 Markus Seppele Naturfreunde Villach - Oriente D18 40:51
4 155 2 Wolfgang Germ Naturfreunde Villach - Oriente H55 44:10
5 165 1 Karin Zettl OLT Transdanubien 1 D35 57:48
6 166 2 Gabi Trinkl SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 D35 59:04
7 160 3 Petra Gusenbauer Naturfreunde Linz 1 D35 1:05:20
8 154 1 Adolf Fierlinger Naturfreunde Linz 1 H55 1:21:28
158 3 Herwig Renger HSV Graz 1 H55 Fehlst
D18, D35, H5 BB 0.0 km
1 150 3 Jiri Gurka ASKÖ Henndorf 1 H55 32:51
164 1 Guni Palme OLC Wienerwald 1 D35 Fehlst
D18, D35, H5 BC 0.0 km
1 151 3 Erwin Schweifer HSV OL Wiener Neustadt 1 H55 29:39
2 175 2 Elisa Payer SU Schöckl Orienteering 2 D18 36:49
3 163 3 Barbara Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 2 D35 37:49
4 161 1 Manuela Hlosta Naturfreunde Wien 1 D35 37:56
5 167 1 Eva Kailbauer TV Fürstenfeld 1 D35 38:33
6 153 3 Wilhelm Grabenhofer LZ OMAHA 1 H55 39:52
7 156 3 Hans Reisenberger Naturfreunde Wien 1 H55 39:53
8 152 2 Franz Käfer HSV Pinkafeld 1 H55 40:14
9 171 3 Lena Stromberger OLT Transdanubien 1 D18 47:01
10 172 1 Tanja Trinkl SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 D18 47:03
11 162 2 Maria Kofler OK Gittis Klosterneuburg 1 D35 51:25
12 170 2 Clara Billroth OK Gittis Klosterneuburg 1 D18 1:04:49
13 157 2 Walter Srb WAT 1 H55 1:14:55
176 3 Sara Hansen SU Schöckl Orienteering 3 D18 Disqu
D18, D35, H5 CA 0.0 km
1 172 3 Julia Bauer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 D18 28:05
2 164 3 Hedi Berger OLC Wienerwald 1 D35 35:22
3 175 1 Martina Walch SU Schöckl Orienteering 2 D18 39:08
4 163 2 Elisabeth Knapp OK Gittis Klosterneuburg 2 D35 39:30
5 150 1 Eduard Böhm ASKÖ Henndorf 1 H55 39:51
6 153 2 Robert Benedek LZ OMAHA 1 H55 50:58
7 156 1 Ernst Bonek Naturfreunde Wien 1 H55 58:33
8 171 2 Melanie Berger OLT Transdanubien 1 D18 58:47
9 162 1 Christine Grünberger OK Gittis Klosterneuburg 1 D35 1:05:36
D18, D35, H5 CB 0.0 km
1 161 2 Claudia Bonek Naturfreunde Wien 1 D35 33:12
2 160 1 Gislind Berger Naturfreunde Linz 1 D35 33:37
3 151 2 Franz Ponweiser HSV OL Wiener Neustadt 1 H55 36:12
4 152 3 Karl Pongratz HSV Pinkafeld 1 H55 40:55
5 176 2 Hannah Lackner SU Schöckl Orienteering 3 D18 41:14
6 170 3 Lena Grünberger OK Gittis Klosterneuburg 1 D18 42:49
7 169 2 Lisa Pirker Naturfreunde Villach - Oriente D18 46:00
8 165 2 Helga Tezarek OLT Transdanubien 1 D35 47:47
9 167 3 Gertraud Leonhardt TV Fürstenfeld 1 D35 48:00
10 155 3 Günther Prommer Naturfreunde Villach - Oriente H55 57:48
11 158 2 Klaus Chudoba HSV Graz 1 H55 59:14
12 157 3 Günther Kochmann WAT 1 H55 1:03:38
D18, D35, H5 CC 0.0 km
1 174 1 Lisa Pacher SU Schöckl Orienteering 1 D18 33:01
2 173 1 Maren Herrgesell OLC Graz 1 D18 39:02
3 154 3 Max Wagner Naturfreunde Linz 1 H55 52:13
4 166 3 Doris Zörer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 D35 1:12:28
D19 AAA 0.0 km
1 31 3 Laura Ramstein OLC Graz 1 D19E 33:32
D19 AAB 0.0 km
1 35 1 Ursula Kadan TV Fürstenfeld 1 D19E 31:26
D19 AAC 0.0 km
1 32 3 Veronika Cart OLC Wienerwald 1 D19E 1:02:11
D19 ABA 0.0 km
1 29 3 Marina Skern Naturfreunde Wien 1 D19E 42:58
2 28 2 Kathrin Höfer HSV Pinkafeld 1 D19E 1:04:13
D19 ABC 0.0 km
1 26 3 Lucie Rothauer ASKÖ Henndorf 1 D19E 32:18
2 27 1 Eva Ponweiser HSV OL Wiener Neustadt 1 D19E 38:21
3 30 2 Martina Knapp OK Gittis Klosterneuburg 1 D19E 50:00
D19 ACB 0.0 km
1 34 2 Jutta Krischan SU Klagenfurt 1 D19E 45:08
D19 BAA 0.0 km
1 34 1 Ursula Polzer SU Klagenfurt 1 D19E 35:15
2 30 3 Judit Resch OK Gittis Klosterneuburg 1 D19E 48:53
D19 BAB 0.0 km
1 29 2 Vera Arbter Naturfreunde Wien 1 D19E 44:01
D19 BAC 0.0 km
33 2 Klaudia Mayrhofer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 D19E Fehlst
D19 BCA 0.0 km
1 27 3 Anita Seeböck HSV OL Wiener Neustadt 1 D19E 39:15
2 26 2 Christine Gathercole ASKÖ Henndorf 1 D19E 39:18
D19 BCB 0.0 km
1 32 1 Anna Simkovics OLC Wienerwald 1 D19E 35:05
2 31 2 Carina Kradischnig OLC Graz 1 D19E 42:20
D19 BCC 0.0 km
1 28 1 Patrizia Stögerer HSV Pinkafeld 1 D19E 38:11
D19 CAB 0.0 km
1 26 1 Anna Elstner ASKÖ Henndorf 1 D19E 41:47
2 27 2 Angelika Aschacher HSV OL Wiener Neustadt 1 D19E 42:52
3 28 3 Luise Oswald HSV Pinkafeld 1 D19E 1:20:05
D19 CBA 0.0 km
1 32 2 Agnes Harreither OLC Wienerwald 1 D19E 44:07
2 33 1 Nicole Graf SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 D19E 58:54
D19 CBC 0.0 km
1 31 1 Clarissa Kradischnig OLC Graz 1 D19E 35:39
2 34 3 Carina Polzer SU Klagenfurt 1 D19E 52:09
D19 CCB 0.0 km
1 30 1 Ingrid Kaminger OK Gittis Klosterneuburg 1 D19E 57:13
D19 CCC 0.0 km
1 29 1 Anja Arbter Naturfreunde Wien 1 D19E 35:08
D45 AA 0.0 km
1 185 2 Traude Fesselhofer HSV OL Wiener Neustadt 1 D45 43:36
2 188 1 Barbara Tobler HSV OL Wiener Neustadt 2 D45 1:05:24
D45 AC 0.0 km
1 187 3 Irene Gassner Naturfreunde Wien 1 D45 40:36
2 186 2 Karin Broinger OLC Wienerwald 1 D45 59:10
3 191 3 Eva Breitschädl ASKÖ Henndorf D45 1:00:59
D45 BA 0.0 km
1 187 1 Petra Pfeil Naturfreunde Wien 1 D45 45:08
2 191 2 Claudia Hackl ASKÖ Henndorf D45 1:14:37
D45 BB 0.0 km
1 185 1 Christine Ponweiser HSV OL Wiener Neustadt 1 D45 45:13
2 186 1 Edith Aurada OLC Wienerwald 1 D45 52:58
D45 BC 0.0 km
1 188 2 Gisela Aschacher HSV OL Wiener Neustadt 2 D45 1:06:07
D45 CA 0.0 km
1 186 3 Gunnel Nilsson OLC Wienerwald 1 D45 53:24
D45 CB 0.0 km
1 187 2 Birgit Gollmann Naturfreunde Wien 1 D45 33:55
2 188 3 Elisabeth Fuchs HSV OL Wiener Neustadt 2 D45 43:52
3 191 1 Margit Elstner ASKÖ Henndorf D45 45:02
D45 CC 0.0 km
1 185 3 Elisabeth Barna HSV OL Wiener Neustadt 1 D45 43:24
H16, H45 AA 0.0 km
1 93 1 Michael Siemmeister TV Fürstenfeld 1 H16 31:16
2 107 1 Iain Rochford TV Fürstenfeld 1 H45 32:11
3 98 1 Hubert Lukaseder HSV Langenlebarn 1 H45 40:06
4 103 1 Robert Ditz Naturfreunde Wien 1 H45 47:07
5 90 3 Matthias Griener HSV Langenlebarn 1 H16 48:34
6 95 2 Ralf Sommerbauer SU Schöckl Orienteering 2 H16 1:17:17
104 1 Gernot Krammer OLC Graz 1 H45 Fehlst
H16, H45 AB 0.0 km
1 100 2 Richard Schuh HSV Pinkafeld 1 H45 36:32
2 99 1 Andreas Hochreiter HSV OL Wiener Neustadt 1 H45 39:45
3 102 2 Rainer Eschlböck Naturfreunde Linz 1 H45 41:00
4 94 1 Edwin Lang SU Schöckl Orienteering 1 H16 43:19
5 91 3 Jona Bauer Laufklub Kompass Innsbruck 1 H16 48:45
H16, H45 AC 0.0 km
1 106 2 Wolfgang Pietsch Naturfreunde Wien 2 H45 32:28
2 101 3 Christian Gotthardt HSV Spittal / Drau 1 H45 40:02
3 92 2 Thomas Dijak Naturfreunde Villach - Oriente H16 41:08
4 105 1 Nikolaus Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 1 H45 41:57
5 96 2 Christian Breitschädel ASKÖ Henndorf 1 H45 47:17
H16, H45 BA 0.0 km
1 102 1 Klaus Krischan Naturfreunde Linz 1 H45 30:36
2 105 2 Felix Diwok OK Gittis Klosterneuburg 1 H45 47:29
3 96 3 Karl Hackl ASKÖ Henndorf 1 H45 50:20
4 94 2 Valentin Gigler SU Schöckl Orienteering 1 H16 50:57
5 101 2 Herbert Lippitsch HSV Spittal / Drau 1 H45 1:02:58
H16, H45 BB 0.0 km
1 92 3 Matthias Reiner Naturfreunde Villach - Oriente H16 29:03
2 106 3 Peter Bonek Naturfreunde Wien 2 H45 34:00
H16, H45 BC 0.0 km
1 93 3 Johannes Zechner TV Fürstenfeld 1 H16 29:10
2 107 3 Joachim Friessnig TV Fürstenfeld 1 H45 31:49
3 99 3 Erwin Köck HSV OL Wiener Neustadt 1 H45 32:04
4 100 1 Karl Lang HSV Pinkafeld 1 H45 32:45
5 91 1 Adrian Wickert Laufklub Kompass Innsbruck 1 H16 34:00
6 104 3 Günter Kradischnig OLC Graz 1 H45 37:07
7 90 2 Dominik Mailer HSV Langenlebarn 1 H16 37:56
8 103 2 Axel Biel Naturfreunde Wien 1 H45 42:16
9 98 2 Hannelore Schreiber HSV Langenlebarn 1 H45 1:25:36
10 95 1 Niki Greimel SU Schöckl Orienteering 2 H16 1:43:47
H16, H45 CA 0.0 km
1 100 3 Eugen Kainrath HSV Pinkafeld 1 H45 40:19
2 92 1 Theresa Reinisch Naturfreunde Villach - Oriente H16 43:24
3 99 2 Ewald Mayer HSV OL Wiener Neustadt 1 H45 54:20
4 91 2 Christian Ewerz Laufklub Kompass Innsbruck 1 H16 57:53
106 1 Josef Zapletal Naturfreunde Wien 2 H45 Fehlst
H16, H45 CB 0.0 km
1 90 1 Michael Tanzer HSV Langenlebarn 1 H16 32:33
2 107 2 Herwig Proske TV Fürstenfeld 1 H45 34:40
3 96 1 Florian Elstner ASKÖ Henndorf 1 H45 38:30
4 98 3 Josef Tanzer HSV Langenlebarn 1 H45 42:57
5 101 1 Josef Polster HSV Spittal / Drau 1 H45 43:16
6 103 3 Willi Tiefenböck Naturfreunde Wien 1 H45 44:10
7 95 3 Manuel Schieffer SU Schöckl Orienteering 2 H16 45:04
8 105 3 Rainer Praeceptor-Matl OK Gittis Klosterneuburg 1 H45 46:32
9 104 2 Karl Fink OLC Graz 1 H45 50:22
10 93 2 Philipp Kniesel TV Fürstenfeld 1 H16 53:20
H16, H45 CC 0.0 km
1 94 3 Matthias Gröll SU Schöckl Orienteering 1 H16 33:22
2 102 3 Alois Mair Naturfreunde Linz 1 H45 36:28
H18, H35 AA 0.0 km
1 131 2 Emanuel Braun HSV OL Wiener Neustadt 1 H35 35:20
H18, H35 AB 0.0 km
1 139 3 Andreas Pölzl Leibnitzer Athletik Club - Ori H35 32:15
2 120 2 Laurenz Elstner ASKÖ Henndorf 1 H18 35:16
3 134 1 Günther Kroupa Naturfreunde Wien 2 H35 36:54
4 138 2 Max Habenicht SU Klagenfurt 1 H35 38:12
5 136 2 Andreas Cart OLC Wienerwald 1 H35 54:56
6 121 3 Philipp Hackl ASKÖ Henndorf 2 H18 1:15:51
H18, H35 AC 0.0 km
1 123 3 Xander Berger Naturfreunde Linz 1 H18 31:34
2 133 3 Ferri Gassner Naturfreunde Wien 1 H35 36:02
3 137 3 Gerald Mayrhofer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 H35 38:07
4 125 1 Andreas Waldmann OLT Transdanubien 1 H18 39:48
5 124 2 Florian Schiel OLC Wienerwald 1 H18 40:21
6 135 3 Erik Adenstedt OK Gittis Klosterneuburg 1 H35 44:33
7 132 2 Jörg Schaumann HSV OL Wiener Neustadt 2 H35 53:58
H18, H35 BA 0.0 km
1 124 1 Philipp Schiel OLC Wienerwald 1 H18 31:43
2 125 3 Florian Exler OLT Transdanubien 1 H18 33:46
3 123 2 Stefan Falk Naturfreunde Linz 1 H18 40:51
4 132 3 Alexander Srb HSV OL Wiener Neustadt 2 H35 41:16
5 137 2 Peter Bauer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 H35 45:43
133 1 Thomas Hlosta Naturfreunde Wien 1 H35 Fehlst
H18, H35 BB 0.0 km
1 131 3 Michael Stockmayer HSV OL Wiener Neustadt 1 H35 30:28
2 135 1 Martin Grünberger OK Gittis Klosterneuburg 1 H35 37:18
H18, H35 BC 0.0 km
1 139 2 Jürgen Egger Leibnitzer Athletik Club - Ori H35 33:48
2 138 1 Alexander Zirnig SU Klagenfurt 1 H35 39:07
3 120 1 Simon Rheinfrank ASKÖ Henndorf 1 H18 40:17
4 136 1 Erich Göschl OLC Wienerwald 1 H35 46:02
5 134 2 Dirk Deubel Naturfreunde Wien 2 H35 50:59
6 121 2 Gregor Schütz ASKÖ Henndorf 2 H18 1:01:31
H18, H35 CA 0.0 km
1 120 3 Lukas Scharnagl ASKÖ Henndorf 1 H18 35:37
2 138 3 Arno Huss SU Klagenfurt 1 H35 36:54
3 139 1 Franz Hartinger Leibnitzer Athletik Club - Ori H35 37:03
4 135 2 Roland Reisenberger OK Gittis Klosterneuburg 1 H35 40:18
5 121 1 Kevin Hackl ASKÖ Henndorf 2 H18 40:20
6 136 3 Johannes Juraszovich OLC Wienerwald 1 H35 46:50
7 134 3 Ralf Kühnel Naturfreunde Wien 2 H35 47:45
H18, H35 CB 0.0 km
1 133 2 Felix Hofstätter Naturfreunde Wien 1 H35 39:42
2 123 1 Csongor Tökes Naturfreunde Linz 1 H18 41:38
3 137 1 Gerald G. Ruckenbauer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 H35 51:37
4 132 1 Harald Lipphart-Kirchmeir HSV OL Wiener Neustadt 2 H35 57:39
5 125 2 Iris Barborik OLT Transdanubien 1 H18 1:14:05
124 3 Christina Broinger OLC Wienerwald 1 H18 Fehlst
H18, H35 CC 0.0 km
1 131 1 Manfred Stockmayer HSV OL Wiener Neustadt 1 H35 34:43
H19 AA 0.0 km
1 8 3 Gernot Kerschbaumer HSV Pinkafeld 1 H19E 28:06
2 13 1 Tobias Guggenberger OLC Graz 2 H19E 35:18
3 17 1 Edi Ocvirk OK Brezice 1 H19E 37:55
4 5 2 Florian Arthofer HSV OL Wiener Neustadt 2 H19E 41:01
5 7 3 Stefan Hirschhofer HSV OL Wiener Neustadt 4 H19E 47:28
H19 AB 0.0 km
1 1 3 Felix Breitschäel ASKÖ Henndorf 1 H19E 30:44
2 18 1 Philipp Haider WAT 1 H19E 36:12
3 19 3 Daniel Bichl WAT 2 H19E 44:56
4 9 3 Martin Richter HSV Pinkafeld 2 H19E 45:12
5 12 2 Christian Knapp OK Gittis Klosterneuburg 1 H19E 53:09
H19 AC 0.0 km
1 4 3 Pierre Kaltenbacher HSV OL Wiener Neustadt 1 H19E 34:23
2 14 1 Georg Wittberger OLC Wienerwald 1 H19E 35:23
3 2 2 Wolfgang Kampel ASKÖ Henndorf 2 H19E 36:03
4 11 1 Thomas Radon Naturfreunde Wien 1 H19E 37:56
5 6 2 Matthias Wolf HSV Baden 1 H19E 38:46
6 3 1 Michael Koiser HSV OL Wiener Neustadt 3 H19E 43:39
7 21 1 Hannes Pacher SU Schöckl Orienteering 2 H19E 43:50
8 16 2 Martin Wiesler TV Fürstenfeld 1 H19E 46:15
9 20 2 Felix Pretschuh SU Schöckl Orienteering 1 H19E 48:24
H19 BA 0.0 km
1 14 3 Erik Simkovics OLC Wienerwald 1 H19E 33:24
2 4 2 Martin Brantner HSV OL Wiener Neustadt 1 H19E 34:06
3 16 1 Tobias Killmann TV Fürstenfeld 1 H19E 35:49
4 15 2 Tobias Habenicht SU Klagenfurt 1 H19E 37:22
5 3 3 Thomas Peroutka HSV OL Wiener Neustadt 3 H19E 41:48
6 11 2 Lukas Bosina Naturfreunde Wien 1 H19E 46:32
7 21 3 Armin Mariacher SU Schöckl Orienteering 2 H19E 50:43
H19 BB 0.0 km
1 5 1 Markus Plohn HSV OL Wiener Neustadt 2 H19E 35:31
2 6 1 Jan Zazgornik HSV Baden 1 H19E 36:00
3 2 3 Markus König ASKÖ Henndorf 2 H19E 41:55
4 20 3 Christian Pichler SU Schöckl Orienteering 1 H19E 1:01:20
H19 BC 0.0 km
1 8 2 Markus Lang HSV Pinkafeld 1 H19E 32:56
2 1 1 Christian Wartbichler ASKÖ Henndorf 1 H19E 33:52
3 13 2 Christian Pfeifer OLC Graz 2 H19E 34:32
4 9 1 Thomas Lang HSV Pinkafeld 2 H19E 36:11
5 17 3 Herwig Allwinger OK Brezice 1 H19E 41:38
6 18 2 Franz Glaner WAT 1 H19E 42:41
7 7 1 Manuel Kögler HSV OL Wiener Neustadt 4 H19E 48:41
8 19 1 Tom Ballik WAT 2 H19E 51:26
9 12 3 Kurt Resch OK Gittis Klosterneuburg 1 H19E 56:26
H19 CA 0.0 km
1 1 2 Robert Merl ASKÖ Henndorf 1 H19E 29:15
2 9 2 Helmut Gremmel HSV Pinkafeld 2 H19E 30:25
3 18 3 Wolfgang Siegert WAT 1 H19E 32:16
4 2 1 Manuel Gassner ASKÖ Henndorf 2 H19E 35:14
5 6 3 Dominik Lapornik HSV Baden 1 H19E 49:26
6 20 1 Ansgar Fellendorf SU Schöckl Orienteering 1 H19E 50:00
7 19 2 Thomas Hack WAT 2 H19E 54:33
8 12 1 Michael Knapp OK Gittis Klosterneuburg 1 H19E 1:00:01
H19 CB 0.0 km
1 14 2 Henrik Sulz OLC Wienerwald 1 H19E 32:58
2 8 1 Martin Binder HSV Pinkafeld 1 H19E 33:47
3 4 1 Roland Fesselhofer HSV OL Wiener Neustadt 1 H19E 34:17
4 15 1 Tobias Habenicht SU Klagenfurt 1 H19E 34:23
5 17 2 Boris Baumann OK Brezice 1 H19E 39:28
6 16 3 Thomas Hackl TV Fürstenfeld 1 H19E 42:44
7 7 2 Bernhard Koiser HSV OL Wiener Neustadt 4 H19E 48:59
8 11 3 Christian Arbter Naturfreunde Wien 1 H19E 49:36
9 21 2 Reinhard Gröll SU Schöckl Orienteering 2 H19E 50:34
10 3 2 Thomas Leidl HSV OL Wiener Neustadt 3 H19E 1:01:00
13 3 Christof Haingartner OLC Graz 2 H19E Fehlst
H19 CC 0.0 km
1 5 3 Stephan Seeböck HSV OL Wiener Neustadt 2 H19E 36:34
offen kurz A 0.0 km
1 311 2 Robin Deutsch OLC Rudersdorf 1 Offen 20:15
2 306 2 Stefan Kubelka Leibnitzer Athletik Club - Ori Offen 20:54
3 300 2 Thomas Rothauer ASKÖ Henndorf 1 Offen 21:10
4 304 2 Doris Gittmaier HSV Ried 1 Offen 22:15
5 318 2 Felix Ausweger SSV Hallein Neualm 1 Offen 22:17
6 310 2 Heimo Brenner OK Gittis Klosterneuburg 1 Offen 24:19
7 307 2 Doris Wimmer Naturfreunde Linz 1 Offen 27:03
8 316 2 Angelika Renz SU Schöckl Orienteering 1 Offen 31:13
9 317 2 Erich Stubenvoll SU Schöckl Orienteering 2 Offen 32:13
10 315 2 Kathrin Fabian WAT 1 Offen 33:24
11 309 2 Rikki Tiefenböck Naturfreunde Wien 1 Offen 36:51
12 305 2 Alfred Rindlisbacher HSV Spittal / Drau 1 Offen 37:39
13 302 2 Katrin Kröppl HSV Baden 1 Offen 37:53
14 312 2 Delilah Pregartner OLC Rudersdorf 2 Offen 39:33
15 321 2 Josefine Hedbrandh HSV OL Wiener Neustadt Offen 41:43
16 303 2 Magdalena Frohnwieser HSV Pinkafeld 1 Offen 42:01
17 301 2 Ivone Kupfner ASKÖ Henndorf 2 Offen 45:11
18 314 2 Maria Gombotz TV Fürstenfeld 1 Offen 50:24
19 319 2 Elke Kröppl HSV Baden Offen 53:13
20 320 2 Iris Mösslinger Naturfreunde Villach - Oriente Offen 54:12
21 313 2 Johanna Zörer SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1 Offen 1:06:04
22 322 2 Johanna Kienast OLT Transdanubien Offen 1:15:06
323 2 Matthias Poell Leibnitzer Athletik Club - Ori Offen Fehlst
offen lang AA 0.0 km
1 318 1 Kilian Mayer SSV Hallein Neualm 1 Offen 25:25
2 307 1 Dominik Pühringer Naturfreunde Linz 1 Offen 29:10
