Bundesmeisterschaft Schulen 2009So 11.10.2009 17:38
Meldungenerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

Block  B     Chip Gemietet Name                         Jg Verein


1   D1 Damen 16-17    

1      1   232983          Andrea Hafner                94 BORG Jennersdorf
2      2   218995    X     Raphaela Reiner              93 BORG Jennersdorf
3      3   230590    X     Anja Lorenz                  93 BORG Jennersdorf
4      4   345761    X     Janina Thurner               94 BORG Jennersdorf
1      1   247093          Eva Arhar                    94 BG/BRG Graz Kirchengasse
2      2   247080          Carina Thaler                94 BG/BRG Graz Kirchengasse
3      3   930508          Lucija Telisman              93 BG/BRG Graz Kirchengasse
4      4   944449          Lisa Pacher                  94 BG/BRG Graz Kirchengasse
1      1   320122          Sabine Heiß                     BG Reithmannstraße
2      2   320124          Patricia Schafferer             BG Reithmannstraße
3      3   320125          Johanna Pirkl                   BG Reithmannstraße
4      4   320127          Nathalie Seebacher              BG Reithmannstraße
1      1   340806          Kathrin Fabian               94 GRG16 Wien
2      2   332286          Camilla Ambros               93 GRG16 Wien
3      3   419988          Paula Hufnagl                93 GRG16 Wien
4      4   419989          NN NN                        93 GRG16 Wien


2   D2 Damen 14-15    

1      1   230694          Bianca Oberlercher           96 MHS Seeboden
2      2   230695          Corinna Oberegger            96 MHS Seeboden
3      3   230696          Johanna Lerchbaumer          96 MHS Seeboden
4      4   230697          Lisa-Marie Hänsler           96 MHS Seeboden
1      1   334133          Melissa Lajtos               96 BG Wr. Neustadt, Zehnerg.
2      2   420933          Saskia Hofer                 96 BG Wr. Neustadt, Zehnerg.
3      3   420934          Sophie Seiler                96 BG Wr. Neustadt, Zehnerg.
4      4     7698          Stephanie Krapesch           96 BG Wr. Neustadt, Zehnerg.
1      1     5842          Judith Pirklbauer            96 BG Freistadt
2      2     5843          Hanna Sonnleitner            95 BG Freistadt
3      3     5844          Kristina Michl               95 BG Freistadt
4      4     5845          Claudia Lindner              95 BG Freistadt
1      1   345772    X     Anna Altendorfer             96 BG Seekirchen
2      2   345773    X     Jaqueline Illek              96 BG Seekirchen
3      3   345774    X     Marlene Kraihammer           96 BG Seekirchen
4      4   345775    X     Julia Gappmaier              96 BG Seekirchen
1      1   345967          Christina Kreiner            95 BG/BRG Graz Kirchengasse
2      2   237577          Christina Riegler            95 BG/BRG Graz Kirchengasse
3      3                   Martina Walch                95 BG/BRG Graz Kirchengasse
4      4   205731          Elisa Payer                  95 BG/BRG Graz Kirchengasse
1      1   309988          Melanie Koidl                   SHS Kitzbühel
2      2   309990          Katarina Petrovic               SHS Kitzbühel
3      3   309998          Viktoria Jöchl                  SHS Kitzbühel
4      4   309999          Laura Brugger                   SHS Kitzbühel
1      1   230205    X     Claudia Stoppel              96 VMS Götzis
2      2   230206    X     Indira Nuhic                 96 VMS Götzis
3      3   230207    X     Natalie Fickl                96 VMS Götzis
4      4   230208    X     Maria Nußbaumer              96 VMS Götzis
1      1   431945          Melanie Berger               96 GRG23 Wien
2      2   339024          Miriam Kis                   95 GRG23 Wien
3      3    46220          Ines Zettl                   96 GRG23 Wien
4      4   428005          Lena Stromberger             95 GRG23 Wien


3   D3 Damen -13      

1      1   345762    X     Magdalena Frohnwieser        98 ERG Oberschützen
2      2   427668          Magdalena Holzhacker         97 ERG Oberschützen
3      3   427672          Ida Kasper                   98 ERG Oberschützen
4      4     7114          Hannah Hoffmann              98 ERG Oberschützen
1      1   237585          Magdalena Koch               98 MHS Seeboden
2      2   237586          Christina Kreuzer            97 MHS Seeboden
3      3   237587          Andrea Hopfgartner           98 MHS Seeboden
4      4   237588          Andrea Koch                  98 MHS Seeboden
1      1   433035          Valentina Zapletal           98 HS1 Ried Brucknerschule
2      2     5405          Julia Fischer                97 HS1 Ried Brucknerschule
3      3     5409          Miriam Hamader               97 HS1 Ried Brucknerschule
4      4     5424          Ines Schaffer                98 HS1 Ried Brucknerschule
1      1   434199          Katharina Pesendorfer        99 BG Seekirchen
2      2   345778    X     Diana Danninger              97 BG Seekirchen
3      3   230201    X     Tamara Brugger               97 BG Seekirchen
4      4                   löschen bei nicht Erschein      BG Seekirchen
1      1   361867          Ruth Lackner                 97 BG/BRG Graz Kirchengasse
2      2   361865          Sara Fend                    97 BG/BRG Graz Kirchengasse
3      3   410755          Teresa Pretschuh             97 BG/BRG Graz Kirchengasse
4      4   237580          Theresa Riegler              97 BG/BRG Graz Kirchengasse
1      1   309958          Miriam Brettbacher              SHS Kitzbühel
2      2   309959          Christina Rief                  SHS Kitzbühel
3      3   309971          Antonia Jöchl                   SHS Kitzbühel
4      4   309960          Lisa Krimbacher                 SHS Kitzbühel
1      1   230209    X     Fiona Burger                 98 BG Lustenau
2      2   230210    X     Jasmin Dallabrida            98 BG Lustenau
3      3   230211    X     Laura-Sol Koschier           98 BG Lustenau
4      4   230212    X     Nadja Hagspiel               98 BG Lustenau
1      1   230392    X     Marlene Pühringer            97 F26 Wien
2      2   230393    X     Marina Nagy                  97 F26 Wien
3      3   230394    X     Isabella Haas                98 F26 Wien
4      4   230398    X     Angela Wolfbeisser           98 F26 Wien


4   H1 Herren 16-17   

1      1   345763    X     Thomas Zotter                93 BORG Jennersdorf
2      2   345765    X     Thomas Kern                  93 BORG Jennersdorf
3      3   345766    X     Nikolai Starmann             94 BORG Jennersdorf
4      4   345767    X     Mathias Schwarz              94 BORG Jennersdorf
1      1   230657          Simon Lackner                93 BG/BRG Villach St. Martin
2      2   230656          Mark Uckermann               94 BG/BRG Villach St. Martin
3      3   230698          John Maxa                    93 BG/BRG Villach St. Martin
4      4   230691          Markus Seppele               93 BG/BRG Villach St. Martin
1      1   334126          Nicolas Thell                93 BG Wr. Neustadt, Zehnerg.
2      2   420937          Raphael Krapesch             94 BG Wr. Neustadt, Zehnerg.
3      3   895100          Jakob Pauser                 94 BG Wr. Neustadt, Zehnerg.
4      4                   löschen bei nicht erschein      BG Wr. Neustadt, Zehnerg.
1      1     5801          Peter Resch                  94 BRG Wels Wallererstr.
2      2     5802          Joachim Hackl                93 BRG Wels Wallererstr.
3      3     5803          Martin Schindling            93 BRG Wels Wallererstr.
4      4     5804          Alexander Berger             94 BRG Wels Wallererstr.
1      1     5372          Josef Eisl                   94 HLFS Ursprung
2      2     5374          Sandro Gstrein               94 HLFS Ursprung
3      3     5377          Johannes Heigl               93 HLFS Ursprung
4      4     5382          Simon Kletzl                 94 HLFS Ursprung
1      1                   Markus Nestelberger          93 BG/BRG Fürstenfeld
2      2   218799          Sebastian Thier              93 BG/BRG Fürstenfeld
3      3   705070          Johannes Zechner             94 BG/BRG Fürstenfeld
4      4   833333          Michael Siemmeister          94 BG/BRG Fürstenfeld
1      1   230658          Philipp Zwenig                  BG Reithmannstraße
2      2   230659          Lorenz Stöckl                   BG Reithmannstraße
3      3   230660          Max Oppitz                      BG Reithmannstraße
4      4   320121          Elias Guis                      BG Reithmannstraße
1      1   230213    X     Dominik Bachstein            93 Sportgym Dornbirn
2      2   230214    X     Felix Rümmele                93 Sportgym Dornbirn
3      3   230215    X     Ralph Rohrer                 93 Sportgym Dornbirn
4      4   230216    X     Moritz Kaufmann              93 Sportgym Dornbirn
1      1   345939          Florian Holl                 93 GRG16 Wien
2      2   418266          Jakob Joachimsthaler         93 GRG16 Wien
3      3   419984          David Rott                   93 GRG16 Wien
4      4   419987          Moritz Hofmann               93 GRG16 Wien


5   H2 Herren 14-15   

1      1   433029          Florian Marlovits            96 ERG Oberschützen
2      2   345768    X     Dominic Silvestre            96 ERG Oberschützen
3      3   345769    X     Stefan Stipits               96 ERG Oberschützen
4      4   345770    X     Liam Strasser                95 ERG Oberschützen
1      1   237584          Martin Scheiber              95 BG/BRG Villach St. Martin
2      2   237582          Paul Schumann                95 BG/BRG Villach St. Martin
3      3   237583          Martin Watzenig              96 BG/BRG Villach St. Martin
4      4   237590          Marc-Lennard Fabian          95 BG/BRG Villach St. Martin
1      1   332125          Matthias Griener             95 HS Furth bei Göttweig
2      2   332130          Dominik Mailer               95 HS Furth bei Göttweig
3      3   332124          Manuel Schiefer              95 HS Furth bei Göttweig
4      4   332127          Christopf Schmied            95 HS Furth bei Göttweig
1      1   410495          Georg Meisl                  95 SHS Hallein-Neualm
2      2   410497          Felix Berner                 96 SHS Hallein-Neualm
3      3   410498          Tobias Peitler               95 SHS Hallein-Neualm
4      4                   löschen bei nicht erschein      SHS Hallein-Neualm
1      1   361863          Valentin Gigler              95 BG/BRG Graz Kirchengasse
2      2   237574          Benedikt Wendlinger          95 BG/BRG Graz Kirchengasse
3      3   960609          Paul Pacher                  96 BG/BRG Graz Kirchengasse
4      4   237578          Mathias Peter                96 BG/BRG Graz Kirchengasse
1      1   435428          Frank Ruetz                  96 HS Imst Oberstadt
2      2   339117          Lukas Thaler                 96 HS Imst Oberstadt
3      3   339113          Christian Ewerz              95 HS Imst Oberstadt
4      4   339112          Jona Bauer                   95 HS Imst Oberstadt
1      1   230381    X     Peter Schneider              96 HS Hittisau
2      2   230382    X     Lukas Nenning                96 HS Hittisau
3      3   230383    X     Gabriel Mohr                 95 HS Hittisau
4      4   230384    X     Valentin Bilgeri             96 HS Hittisau
1      1   230217    X     Florian Feiel                96 F26 Wien
2      2   230218    X     Johannes Bochsbichler        96 F26 Wien
3      3   230219    X     Konstantin Fürst             96 F26 Wien
4      4   230220    X     Yanik Thurner                96 F26 Wien


6   H3 Herren - 13    

1      1   361875          Mathias Moravec              97 BG/BRG/ BORG Eisenstadt
2      2   361879          Julian Maierhofer            97 BG/BRG/ BORG Eisenstadt
3      3   361880          Constantin Kirchmeir         97 BG/BRG/ BORG Eisenstadt
4      4   361877          Julian Paul                  97 BG/BRG/ BORG Eisenstadt
1      1   230652          Mario Kogler                 97 SHS Spittal
2      2   230653          Daniel Gfrerer               98 SHS Spittal
3      3   230654          Wilhelm Kerschbaumer         97 SHS Spittal
4      4   230655          Raphael Schabus              97 SHS Spittal
1      1     5901          Philipp Lakinger             97 HS Edlitz
2      2     5902          Florian Schrammel            97 HS Edlitz
3      3     5903          Nikolas Wöhrer               97 HS Edlitz
4      4     5904          Stefan Sedlazek              97 HS Edlitz
1      1     5805          Lukas Poimer                 97 Stiftsgym Kremsmünster
2      2     5806          Nicolas Griebenow            97 Stiftsgym Kremsmünster
3      3     5807          Florian Weindl               97 Stiftsgym Kremsmünster
4      4     5808          Philipp Jazwierski           97 Stiftsgym Kremsmünster
1      1     7623          Christoph Kontriner          97 SHS Hallein-Neualm
2      2     7625          Christoph Maierhofer         97 SHS Hallein-Neualm
3      3     7629          Florian Meier                97 SHS Hallein-Neualm
4      4     7627          Benjamin Pichler             97 SHS Hallein-Neualm
1      1   230202    X     Ian Traußnig                 98 BG/BRG Seebacher Graz
2      2   230203    X     Niklas Mayr                  97 BG/BRG Seebacher Graz
3      3    49741          Niklas Aichholzer            97 BG/BRG Seebacher Graz
4      4   230204    X     Felix Stollberger            98 BG/BRG Seebacher Graz
1      1   309978          Aaron Prohaska                  SHS Kitzbühel
2      2   309979          Martin Raffler                  SHS Kitzbühel
3      3   309985          Lukas Mayrhofer                 SHS Kitzbühel
4      4   309986          Christoph Notdurfter         97 SHS Kitzbühel
1      1   230385    X     Fabian Schär                 97 SportMsch Satteins
2      2   230386    X     Matthias Schedler            97 SportMsch Satteins
3      3   230387    X     Florian Rapaic               97 SportMsch Satteins
4      4   230389    X     Patrick Stark                97 SportMsch Satteins
1      1   237670          Jannis Bonek                 99 GRG16 Wien
2      2   419981          Elias Joachimsthaler         97 GRG16 Wien
3      3   419982          Florian Kurz                 97 GRG16 Wien
4      4   419983          Georg Parma                  97 GRG16 Wien


Schulsportverein Sportministerium Schul Olympics Schulsport Landesschulrat Stmk