Stnr Chip Name Verein E1 E2
D1 Damen 16-17 (16)
1 340806 Fabian Kathrin GRG16 Wien 10:07:00 8:30:00
2 232983 Hafner Andrea BORG Jennersdorf 10:01:00 8:32:00
3 247093 Arhar Eva BG/BRG Graz Kirchengasse 10:05:00 8:34:00
4 320122 Heiß Sabine BG Reithmannstraße 10:03:00 8:36:00
5 247080 Thaler Carina BG/BRG Graz Kirchengasse 10:15:00 8:38:00
6 320124 Schafferer Patricia BG Reithmannstraße 10:09:00 8:40:00
7 218995 Reiner Raphaela BORG Jennersdorf 10:11:00 8:42:00
8 332286 Ambros Camilla GRG16 Wien 10:13:00 8:44:00
9 930508 Telisman Lucija BG/BRG Graz Kirchengasse 10:19:00 8:46:00
10 230590 Lorenz Anja BORG Jennersdorf 10:23:00 8:48:00
11 320125 Pirkl Johanna BG Reithmannstraße 10:21:00 8:50:00
12 419988 Hufnagl Paula GRG16 Wien 10:17:00 8:52:00
13 320127 Seebacher Nathalie BG Reithmannstraße 10:27:00 8:54:00
14 345761 Thurner Janina BORG Jennersdorf 10:31:00 8:56:00
15 944449 Pacher Lisa BG/BRG Graz Kirchengasse 10:25:00 8:58:00
16 419989 NN NN GRG16 Wien 10:29:00 9:00:00
D2 Damen 14-15 (32)
17 5842 Pirklbauer Judith BG Freistadt 10:09:00 8:31:00
18 431945 Berger Melanie GRG23 Wien 10:15:00 8:33:00
19 345772 Altendorfer Anna BG Seekirchen 10:07:00 8:35:00
20 230205 Stoppel Claudia VMS Götzis 10:11:00 8:37:00
21 230694 Oberlercher Bianca MHS Seeboden 10:01:00 8:39:00
22 334133 Lajtos Melissa BG Wr. Neustadt, Zehnerg. 10:13:00 8:41:00
23 345967 Kreiner Christina BG/BRG Graz Kirchengasse 10:05:00 8:43:00
24 309988 Koidl Melanie SHS Kitzbühel 10:03:00 8:45:00
25 237577 Riegler Christina BG/BRG Graz Kirchengasse 10:31:00 8:47:00
26 420933 Hofer Saskia BG Wr. Neustadt, Zehnerg. 10:25:00 8:49:00
27 230206 Nuhic Indira VMS Götzis 10:21:00 8:51:00
28 345773 Illek Jaqueline BG Seekirchen 10:23:00 8:53:00
29 230695 Oberegger Corinna MHS Seeboden 10:17:00 8:55:00
30 5843 Sonnleitner Hanna BG Freistadt 10:19:00 8:57:00
31 339024 Kis Miriam GRG23 Wien 10:27:00 8:59:00
32 309990 Petrovic Katarina SHS Kitzbühel 10:29:00 9:01:00
33 230696 Lerchbaumer Johanna MHS Seeboden 10:41:00 9:03:00
34 420934 Seiler Sophie BG Wr. Neustadt, Zehnerg. 10:35:00 9:05:00
35 345774 Kraihammer Marlene BG Seekirchen 10:33:00 9:07:00
36 46220 Zettl Ines GRG23 Wien 10:39:00 9:09:00
37 309998 Jöchl Viktoria SHS Kitzbühel 10:43:00 9:11:00
38 Walch Martina BG/BRG Graz Kirchengasse 10:37:00 9:13:00
39 5844 Michl Kristina BG Freistadt 10:47:00 9:15:00
40 230207 Fickl Natalie VMS Götzis 10:45:00 9:17:00
41 345775 Gappmaier Julia BG Seekirchen 10:57:00 9:19:00
42 7698 Krapesch Stephanie BG Wr. Neustadt, Zehnerg. 10:59:00 9:21:00
43 230697 Hänsler Lisa-Marie MHS Seeboden 11:01:00 9:23:00
44 5845 Lindner Claudia BG Freistadt 11:03:00 9:25:00
45 309999 Brugger Laura SHS Kitzbühel 10:55:00 9:27:00
46 230208 Nußbaumer Maria VMS Götzis 10:53:00 9:29:00
47 428005 Stromberger Lena GRG23 Wien 10:51:00 9:31:00
48 205731 Payer Elisa BG/BRG Graz Kirchengasse 10:49:00 9:33:00
D3 Damen -13 (32)
49 230392 Pühringer Marlene F26 Wien 10:15:00 8:31:00
50 434199 Pesendorfer Katharina BG Seekirchen 10:09:00 8:33:00
51 345762 Frohnwieser Magdalena ERG Oberschützen 10:11:00 8:35:00
52 309958 Brettbacher Miriam SHS Kitzbühel 10:07:00 8:37:00
53 361867 Lackner Ruth BG/BRG Graz Kirchengasse 10:05:00 8:39:00
54 230209 Burger Fiona BG Lustenau 10:01:00 8:41:00
55 237585 Koch Magdalena MHS Seeboden 10:13:00 8:43:00
56 433035 Zapletal Valentina HS1 Ried Brucknerschule 10:03:00 8:45:00
57 345778 Danninger Diana BG Seekirchen 10:17:00 8:47:00
58 230393 Nagy Marina F26 Wien 10:19:00 8:49:00
59 5405 Fischer Julia HS1 Ried Brucknerschule 10:29:00 8:51:00
60 237586 Kreuzer Christina MHS Seeboden 10:23:00 8:53:00
61 309959 Rief Christina SHS Kitzbühel 10:27:00 8:55:00
62 230210 Dallabrida Jasmin BG Lustenau 10:21:00 8:57:00
63 427668 Holzhacker Magdalena ERG Oberschützen 10:31:00 8:59:00
64 361865 Fend Sara BG/BRG Graz Kirchengasse 10:25:00 9:01:00
65 309971 Jöchl Antonia SHS Kitzbühel 10:43:00 9:03:00
66 237587 Hopfgartner Andrea MHS Seeboden 10:45:00 9:05:00
67 230201 Brugger Tamara BG Seekirchen 10:33:00 9:07:00
68 230394 Haas Isabella F26 Wien 10:39:00 9:09:00
69 427672 Kasper Ida ERG Oberschützen 10:35:00 9:11:00
70 230211 Koschier Laura-Sol BG Lustenau 10:47:00 9:13:00
71 5409 Hamader Miriam HS1 Ried Brucknerschule 10:41:00 9:15:00
72 410755 Pretschuh Teresa BG/BRG Graz Kirchengasse 10:37:00 9:17:00
73 237588 Koch Andrea MHS Seeboden 11:01:00 9:19:00
74 237580 Riegler Theresa BG/BRG Graz Kirchengasse 10:53:00 9:21:00
75 bei nicht Erscheinen lös BG Seekirchen 10:49:00 9:23:00
76 7114 Hoffmann Hannah ERG Oberschützen 11:03:00 9:25:00
77 230212 Hagspiel Nadja BG Lustenau 10:55:00 9:27:00
78 230398 Wolfbeisser Angela F26 Wien 10:59:00 9:29:00
79 309960 Krimbacher Lisa SHS Kitzbühel 10:51:00 9:31:00
80 5424 Schaffer Ines HS1 Ried Brucknerschule 10:57:00 9:33:00
H1 Herren 16-17 (36)
81 230213 Bachstein Dominik Sportgym Dornbirn 10:10:00 8:31:00
82 334126 Thell Nicolas BG Wr. Neustadt, Zehnerg. 10:12:00 8:33:00
83 5372 Eisl Josef HLFS Ursprung 10:04:00 8:35:00
84 345763 Zotter Thomas BORG Jennersdorf 10:14:00 8:37:00
85 230658 Zwenig Philipp BG Reithmannstraße 10:06:00 8:39:00
86 345939 Holl Florian GRG16 Wien 10:00:00 8:41:00
87 5801 Resch Peter BRG Wels Wallererstr. 10:02:00 8:43:00
88 Nestelberger Markus BG/BRG Fürstenfeld 10:16:00 8:45:00
89 230657 Lackner Simon BG/BRG Villach St. Martin 10:08:00 8:47:00
90 345765 Kern Thomas BORG Jennersdorf 10:20:00 8:49:00
91 230214 Rümmele Felix Sportgym Dornbirn 10:30:00 8:51:00
92 230659 Stöckl Lorenz BG Reithmannstraße 10:28:00 8:53:00
93 230656 Uckermann Mark BG/BRG Villach St. Martin 10:34:00 8:55:00
94 420937 Krapesch Raphael BG Wr. Neustadt, Zehnerg. 10:32:00 8:57:00
95 218799 Thier Sebastian BG/BRG Fürstenfeld 10:24:00 8:59:00
96 5374 Gstrein Sandro HLFS Ursprung 10:22:00 9:01:00
97 418266 Joachimsthaler Jakob GRG16 Wien 10:26:00 9:03:00
98 5802 Hackl Joachim BRG Wels Wallererstr. 10:18:00 9:05:00
99 419984 Rott David GRG16 Wien 10:52:00 9:07:00
100 895100 Pauser Jakob BG Wr. Neustadt, Zehnerg. 10:46:00 9:09:00
101 230660 Oppitz Max BG Reithmannstraße 10:36:00 9:11:00
102 5377 Heigl Johannes HLFS Ursprung 10:50:00 9:13:00
103 5803 Schindling Martin BRG Wels Wallererstr. 10:44:00 9:15:00
104 345766 Starmann Nikolai BORG Jennersdorf 10:42:00 9:17:00
105 230215 Rohrer Ralph Sportgym Dornbirn 10:48:00 9:19:00
106 705070 Zechner Johannes BG/BRG Fürstenfeld 10:40:00 9:21:00
107 230698 Maxa John BG/BRG Villach St. Martin 10:38:00 9:23:00
108 345767 Schwarz Mathias BORG Jennersdorf 11:02:00 9:25:00
109 bei nicht erscheinen lös BG Wr. Neustadt, Zehnerg. 11:06:00 9:27:00
110 419987 Hofmann Moritz GRG16 Wien 10:56:00 9:29:00
111 230216 Kaufmann Moritz Sportgym Dornbirn 11:10:00 9:31:00
112 5382 Kletzl Simon HLFS Ursprung 11:08:00 9:33:00
113 833333 Siemmeister Michael BG/BRG Fürstenfeld 10:58:00 9:35:00
114 5804 Berger Alexander BRG Wels Wallererstr. 10:54:00 9:37:00
115 230691 Seppele Markus BG/BRG Villach St. Martin 11:04:00 9:39:00
116 320121 Guis Elias BG Reithmannstraße 11:00:00 9:41:00
H2 Herren 14-15 (32)
117 410495 Meisl Georg SHS Hallein-Neualm 10:08:00 8:30:00
118 361863 Gigler Valentin BG/BRG Graz Kirchengasse 10:14:00 8:32:00
119 237584 Scheiber Martin BG/BRG Villach St. Martin 10:06:00 8:34:00
120 230381 Schneider Peter HS Hittisau 10:10:00 8:36:00
121 433029 Marlovits Florian ERG Oberschützen 10:02:00 8:38:00
122 332125 Griener Matthias HS Furth bei Göttweig 10:12:00 8:40:00
123 230217 Feiel Florian F26 Wien 10:00:00 8:42:00
124 435428 Ruetz Frank HS Imst Oberstadt 10:04:00 8:44:00
125 410497 Berner Felix SHS Hallein-Neualm 10:30:00 8:46:00
126 237574 Wendlinger Benedikt BG/BRG Graz Kirchengasse 10:20:00 8:48:00
127 230218 Bochsbichler Johannes F26 Wien 10:28:00 8:50:00
128 237582 Schumann Paul BG/BRG Villach St. Martin 10:18:00 8:52:00
129 345768 Silvestre Dominic ERG Oberschützen 10:24:00 8:54:00
130 332130 Mailer Dominik HS Furth bei Göttweig 10:22:00 8:56:00
131 339117 Thaler Lukas HS Imst Oberstadt 10:26:00 8:58:00
132 230382 Nenning Lukas HS Hittisau 10:16:00 9:00:00
133 237583 Watzenig Martin BG/BRG Villach St. Martin 10:40:00 9:02:00
134 410498 Peitler Tobias SHS Hallein-Neualm 10:36:00 9:04:00
135 230383 Mohr Gabriel HS Hittisau 10:38:00 9:06:00
136 960609 Pacher Paul BG/BRG Graz Kirchengasse 10:42:00 9:08:00
137 339113 Ewerz Christian HS Imst Oberstadt 10:32:00 9:10:00
138 345769 Stipits Stefan ERG Oberschützen 10:44:00 9:12:00
139 332124 Schiefer Manuel HS Furth bei Göttweig 10:46:00 9:14:00
140 230219 Fürst Konstantin F26 Wien 10:34:00 9:16:00
141 339112 Bauer Jona HS Imst Oberstadt 10:58:00 9:18:00
142 237590 Fabian Marc-Lennart BG/BRG Villach St. Martin 10:56:00 9:20:00
143 345770 Strasser Liam ERG Oberschützen 10:50:00 9:22:00
144 bei nicht erscheinen lös SHS Hallein-Neualm 10:52:00 9:24:00
145 237578 Peter Mathias BG/BRG Graz Kirchengasse 10:48:00 9:26:00
146 332127 Schmied Christopf HS Furth bei Göttweig 11:00:00 9:28:00
147 230220 Thurner Yanik F26 Wien 10:54:00 9:30:00
148 230384 Bilgeri Valentin HS Hittisau 11:02:00 9:32:00
H3 Herren - 13 (36)
149 230385 Schär Fabian SportMsch Satteins 10:04:00 8:30:00
150 230202 Traußnig Ian BG/BRG Seebacher Graz 10:08:00 8:32:00
151 230652 Kogler Mario SHS Spittal 10:06:00 8:34:00
152 237670 Bonek Jannis GRG16 Wien 10:16:00 8:36:00
153 5805 Poimer Lukas Stiftsgym Kremsmünster 10:12:00 8:38:00
154 7623 Kontriner Christoph SHS Hallein-Neualm 10:14:00 8:40:00
155 309978 Prohaska Aaron SHS Kitzbühel 10:00:00 8:42:00
156 361875 Moravec Mathias BG/BRG/ BORG Eisenstadt 10:02:00 8:44:00
157 5901 Lakinger Philipp HS Edlitz 10:10:00 8:46:00
158 7625 Maierhofer Christoph SHS Hallein-Neualm 10:28:00 8:48:00
159 230203 Mayr Niklas BG/BRG Seebacher Graz 10:34:00 8:50:00
160 230386 Schedler Matthias SportMsch Satteins 10:30:00 8:52:00
161 230653 Gfrerer Daniel SHS Spittal 10:32:00 8:54:00
162 5806 Griebenow Nicolas Stiftsgym Kremsmünster 10:18:00 8:56:00
163 361879 Maierhofer Julian BG/BRG/ BORG Eisenstadt 10:26:00 8:58:00
164 5902 Schrammel Florian HS Edlitz 10:20:00 9:00:00
165 309979 Raffler Martin SHS Kitzbühel 10:22:00 9:02:00
166 419981 Joachimsthaler Elias GRG16 Wien 10:24:00 9:04:00
167 5903 Wöhrer Nikolas HS Edlitz 10:42:00 9:06:00
168 419982 Kurz Florian GRG16 Wien 10:44:00 9:08:00
169 309985 Mayrhofer Lukas SHS Kitzbühel 10:48:00 9:10:00
170 49741 Aichholzer Niklas BG/BRG Seebacher Graz 10:38:00 9:12:00
171 7629 Meier Florian SHS Hallein-Neualm 10:52:00 9:14:00
172 5807 Weindl Florian Stiftsgym Kremsmünster 10:36:00 9:16:00
173 230387 Rapaic Florian SportMsch Satteins 10:50:00 9:18:00
174 230654 Kerschbaumer Wilhelm SHS Spittal 10:40:00 9:20:00
175 361880 Kirchmeir Constantin BG/BRG/ BORG Eisenstadt 10:46:00 9:22:00
176 230389 Stark Patrick SportMsch Satteins 10:54:00 9:24:00
177 5904 Sedlazek Stefan HS Edlitz 11:02:00 9:26:00
178 230655 Schabus Raphael SHS Spittal 11:04:00 9:28:00
179 230204 Stollberger Felix BG/BRG Seebacher Graz 11:10:00 9:30:00
180 419983 Parma Georg GRG16 Wien 10:58:00 9:32:00
181 361877 Paul Julian BG/BRG/ BORG Eisenstadt 11:06:00 9:34:00
182 5808 Jazwierski Philipp Stiftsgym Kremsmünster 11:08:00 9:36:00
183 309986 Notdurfter Christoph SHS Kitzbühel 11:00:00 9:38:00
184 7627 Pichler Benjamin SHS Hallein-Neualm 10:56:00 9:40:00