Bundesmeisterschaft Schulen 2009Mo 12.10.2009 09:04
Vereins-Startlisteerzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr Name                              Chip Kat       Anz        E1        E2


1    BORG Jennersdorf             

     2 Hafner Andrea                   232983 D1         16  10:01:00   8:32:00
     7 Reiner Raphaela                 218995 D1         16  10:11:00   8:42:00
    10 Lorenz Anja                     230590 D1         16  10:23:00   8:48:00
    14 Thurner Janina                  345761 D1         16  10:31:00   8:56:00
    84 Zotter Thomas                   345763 H1         36  10:14:00   8:37:00
    90 Kern Thomas                     345765 H1         36  10:20:00   8:49:00
   104 Starmann Nikolai                345766 H1         36  10:42:00   9:17:00
   108 Schwarz Mathias                 345767 H1         36  11:02:00   9:25:00



2    ERG Oberschützen             

    51 Frohnwieser Magdalena           345762 D3         32  10:11:00   8:35:00
    63 Holzhacker Magdalena            427668 D3         32  10:31:00   8:59:00
    69 Kasper Ida                      427672 D3         32  10:35:00   9:11:00
    76 Hoffmann Hannah                   7114 D3         32  11:03:00   9:25:00
   121 Marlovits Florian               433029 H2         32  10:02:00   8:38:00
   129 Silvestre Dominic               345768 H2         32  10:24:00   8:54:00
   138 Stipits Stefan                  345769 H2         32  10:44:00   9:12:00
   143 Strasser Liam                   345770 H2         32  10:50:00   9:22:00



3    BG/BRG/ BORG Eisenstadt      

   156 Moravec Mathias                 361875 H3         36  10:02:00   8:44:00
   163 Maierhofer Julian               361879 H3         36  10:26:00   8:58:00
   175 Kirchmeir Constantin            361880 H3         36  10:46:00   9:22:00
   181 Paul Julian                     361877 H3         36  11:06:00   9:34:00



4    MHS Seeboden                 

    21 Oberlercher Bianca              230694 D2         32  10:01:00   8:39:00
    29 Oberegger Corinna               230695 D2         32  10:17:00   8:55:00
    33 Lerchbaumer Johanna             230696 D2         32  10:41:00   9:03:00
    43 Hänsler Lisa-Marie              230697 D2         32  11:01:00   9:23:00
    55 Koch Magdalena                  237585 D3         32  10:13:00   8:43:00
    60 Kreuzer Christina               237586 D3         32  10:23:00   8:53:00
    66 Hopfgartner Andrea              237587 D3         32  10:45:00   9:05:00
    73 Koch Andrea                     237588 D3         32  11:01:00   9:19:00



5    BG/BRG Villach St. Martin    

    89 Lackner Simon                   230657 H1         36  10:08:00   8:47:00
    93 Uckermann Mark                  230656 H1         36  10:34:00   8:55:00
   107 Maxa John                       230698 H1         36  10:38:00   9:23:00
   115 Seppele Markus                  230691 H1         36  11:04:00   9:39:00
   119 Scheiber Martin                 237584 H2         32  10:06:00   8:34:00
   128 Schumann Paul                   237582 H2         32  10:18:00   8:52:00
   133 Watzenig Martin                 237583 H2         32  10:40:00   9:02:00
   142 Fabian Marc-Lennart             237590 H2         32  10:56:00   9:20:00



6    SHS Spittal                  

   151 Kogler Mario                    230652 H3         36  10:06:00   8:34:00
   161 Gfrerer Daniel                  230653 H3         36  10:32:00   8:54:00
   174 Kerschbaumer Wilhelm            230654 H3         36  10:40:00   9:20:00
   178 Schabus Raphael                 230655 H3         36  11:04:00   9:28:00



7    BG Wr. Neustadt, Zehnerg.    

    22 Lajtos Melissa                  334133 D2         32  10:13:00   8:41:00
    26 Hofer Saskia                    420933 D2         32  10:25:00   8:49:00
    34 Seiler Sophie                   420934 D2         32  10:35:00   9:05:00
    42 Krapesch Stephanie                7698 D2         32  10:59:00   9:21:00
    82 Thell Nicolas                   334126 H1         36  10:12:00   8:33:00
    94 Krapesch Raphael                420937 H1         36  10:32:00   8:57:00
   100 Pauser Jakob                    895100 H1         36  10:46:00   9:09:00
   109 bei nicht erscheinen löschen           H1         36  11:06:00   9:27:00



8    HS Furth bei Göttweig        

   122 Griener Matthias                332125 H2         32  10:12:00   8:40:00
   130 Mailer Dominik                  332130 H2         32  10:22:00   8:56:00
   139 Schiefer Manuel                 332124 H2         32  10:46:00   9:14:00
   146 Schmied Christopf               332127 H2         32  11:00:00   9:28:00



9    HS Edlitz                    

   157 Lakinger Philipp                  5901 H3         36  10:10:00   8:46:00
   164 Schrammel Florian                 5902 H3         36  10:20:00   9:00:00
   167 Wöhrer Nikolas                    5903 H3         36  10:42:00   9:06:00
   177 Sedlazek Stefan                   5904 H3         36  11:02:00   9:26:00



10   BG Freistadt                 

    17 Pirklbauer Judith                 5842 D2         32  10:09:00   8:31:00
    30 Sonnleitner Hanna                 5843 D2         32  10:19:00   8:57:00
    39 Michl Kristina                    5844 D2         32  10:47:00   9:15:00
    44 Lindner Claudia                   5845 D2         32  11:03:00   9:25:00



11   HS1 Ried Brucknerschule      

    56 Zapletal Valentina              433035 D3         32  10:03:00   8:45:00
    59 Fischer Julia                     5405 D3         32  10:29:00   8:51:00
    71 Hamader Miriam                    5409 D3         32  10:41:00   9:15:00
    80 Schaffer Ines                     5424 D3         32  10:57:00   9:33:00



12   BRG Wels Wallererstr.        

    87 Resch Peter                       5801 H1         36  10:02:00   8:43:00
    98 Hackl Joachim                     5802 H1         36  10:18:00   9:05:00
   103 Schindling Martin                 5803 H1         36  10:44:00   9:15:00
   114 Berger Alexander                  5804 H1         36  10:54:00   9:37:00



13   Stiftsgym Kremsmünster       

   153 Poimer Lukas                      5805 H3         36  10:12:00   8:38:00
   162 Griebenow Nicolas                 5806 H3         36  10:18:00   8:56:00
   172 Weindl Florian                    5807 H3         36  10:36:00   9:16:00
   182 Jazwierski Philipp                5808 H3         36  11:08:00   9:36:00



14   BG Seekirchen                

    19 Altendorfer Anna                345772 D2         32  10:07:00   8:35:00
    28 Illek Jaqueline                 345773 D2         32  10:23:00   8:53:00
    35 Kraihammer Marlene              345774 D2         32  10:33:00   9:07:00
    41 Gappmaier Julia                 345775 D2         32  10:57:00   9:19:00
    50 Pesendorfer Katharina           434199 D3         32  10:09:00   8:33:00
    57 Danninger Diana                 345778 D3         32  10:17:00   8:47:00
    67 Brugger Tamara                  230201 D3         32  10:33:00   9:07:00
    75 bei nicht Erscheinen löschen           D3         32  10:49:00   9:23:00



15   HLFS Ursprung                

    83 Eisl Josef                        5372 H1         36  10:04:00   8:35:00
    96 Gstrein Sandro                    5374 H1         36  10:22:00   9:01:00
   102 Heigl Johannes                    5377 H1         36  10:50:00   9:13:00
   112 Kletzl Simon                      5382 H1         36  11:08:00   9:33:00



16   SHS Hallein-Neualm           

   117 Meisl Georg                     410495 H2         32  10:08:00   8:30:00
   125 Berner Felix                    410497 H2         32  10:30:00   8:46:00
   134 Peitler Tobias                  410498 H2         32  10:36:00   9:04:00
   144 bei nicht erscheinen löschen           H2         32  10:52:00   9:24:00
   154 Kontriner Christoph               7623 H3         36  10:14:00   8:40:00
   158 Maierhofer Christoph              7625 H3         36  10:28:00   8:48:00
   171 Meier Florian                     7629 H3         36  10:52:00   9:14:00
   184 Pichler Benjamin                  7627 H3         36  10:56:00   9:40:00



17   BG/BRG Graz Kirchengasse     

     3 Arhar Eva                       247093 D1         16  10:05:00   8:34:00
     5 Thaler Carina                   247080 D1         16  10:15:00   8:38:00
     9 Telisman Lucija                 930508 D1         16  10:19:00   8:46:00
    15 Pacher Lisa                     944449 D1         16  10:25:00   8:58:00
    23 Kreiner Christina               345967 D2         32  10:05:00   8:43:00
    25 Riegler Christina               237577 D2         32  10:31:00   8:47:00
    38 Walch Martina                          D2         32  10:37:00   9:13:00
    48 Payer Elisa                     205731 D2         32  10:49:00   9:33:00
    53 Lackner Ruth                    361867 D3         32  10:05:00   8:39:00
    64 Fend Sara                       361865 D3         32  10:25:00   9:01:00
    72 Pretschuh Teresa                410755 D3         32  10:37:00   9:17:00
    74 Riegler Theresa                 237580 D3         32  10:53:00   9:21:00
   118 Gigler Valentin                 361863 H2         32  10:14:00   8:32:00
   126 Wendlinger Benedikt             237574 H2         32  10:20:00   8:48:00
   136 Pacher Paul                     960609 H2         32  10:42:00   9:08:00
   145 Peter Mathias                   237578 H2         32  10:48:00   9:26:00



18   BG/BRG Fürstenfeld           

    88 Nestelberger Markus                    H1         36  10:16:00   8:45:00
    95 Thier Sebastian                 218799 H1         36  10:24:00   8:59:00
   106 Zechner Johannes                705070 H1         36  10:40:00   9:21:00
   113 Siemmeister Michael             833333 H1         36  10:58:00   9:35:00



19   BG/BRG Seebacher Graz        

   150 Traußnig Ian                    230202 H3         36  10:08:00   8:32:00
   159 Mayr Niklas                     230203 H3         36  10:34:00   8:50:00
   170 Aichholzer Niklas                49741 H3         36  10:38:00   9:12:00
   179 Stollberger Felix               230204 H3         36  11:10:00   9:30:00



20   BG Reithmannstraße           

     4 Heiß Sabine                     320122 D1         16  10:03:00   8:36:00
     6 Schafferer Patricia             320124 D1         16  10:09:00   8:40:00
    11 Pirkl Johanna                   320125 D1         16  10:21:00   8:50:00
    13 Seebacher Nathalie              320127 D1         16  10:27:00   8:54:00
    85 Zwenig Philipp                  230658 H1         36  10:06:00   8:39:00
    92 Stöckl Lorenz                   230659 H1         36  10:28:00   8:53:00
   101 Oppitz Max                      230660 H1         36  10:36:00   9:11:00
   116 Guis Elias                      320121 H1         36  11:00:00   9:41:00



21   SHS Kitzbühel                

    24 Koidl Melanie                   309988 D2         32  10:03:00   8:45:00
    32 Petrovic Katarina               309990 D2         32  10:29:00   9:01:00
    37 Jöchl Viktoria                  309998 D2         32  10:43:00   9:11:00
    45 Brugger Laura                   309999 D2         32  10:55:00   9:27:00
    52 Brettbacher Miriam              309958 D3         32  10:07:00   8:37:00
    61 Rief Christina                  309959 D3         32  10:27:00   8:55:00
    65 Jöchl Antonia                   309971 D3         32  10:43:00   9:03:00
    79 Krimbacher Lisa                 309960 D3         32  10:51:00   9:31:00
   155 Prohaska Aaron                  309978 H3         36  10:00:00   8:42:00
   165 Raffler Martin                  309979 H3         36  10:22:00   9:02:00
   169 Mayrhofer Lukas                 309985 H3         36  10:48:00   9:10:00
   183 Notdurfter Christoph            309986 H3         36  11:00:00   9:38:00



22   HS Imst Oberstadt            

   124 Ruetz Frank                     435428 H2         32  10:04:00   8:44:00
   131 Thaler Lukas                    339117 H2         32  10:26:00   8:58:00
   137 Ewerz Christian                 339113 H2         32  10:32:00   9:10:00
   141 Bauer Jona                      339112 H2         32  10:58:00   9:18:00



23   VMS Götzis                   

    20 Stoppel Claudia                 230205 D2         32  10:11:00   8:37:00
    27 Nuhic Indira                    230206 D2         32  10:21:00   8:51:00
    40 Fickl Natalie                   230207 D2         32  10:45:00   9:17:00
    46 Nußbaumer Maria                 230208 D2         32  10:53:00   9:29:00



24   BG Lustenau                  

    54 Burger Fiona                    230209 D3         32  10:01:00   8:41:00
    62 Dallabrida Jasmin               230210 D3         32  10:21:00   8:57:00
    70 Koschier Laura-Sol              230211 D3         32  10:47:00   9:13:00
    77 Hagspiel Nadja                  230212 D3         32  10:55:00   9:27:00



25   Sportgym Dornbirn            

    81 Bachstein Dominik               230213 H1         36  10:10:00   8:31:00
    91 Rümmele Felix                   230214 H1         36  10:30:00   8:51:00
   105 Rohrer Ralph                    230215 H1         36  10:48:00   9:19:00
   111 Kaufmann Moritz                 230216 H1         36  11:10:00   9:31:00



26   HS Hittisau                  

   120 Schneider Peter                 230381 H2         32  10:10:00   8:36:00
   132 Nenning Lukas                   230382 H2         32  10:16:00   9:00:00
   135 Mohr Gabriel                    230383 H2         32  10:38:00   9:06:00
   148 Bilgeri Valentin                230384 H2         32  11:02:00   9:32:00



27   SportMsch Satteins           

   149 Schär Fabian                    230385 H3         36  10:04:00   8:30:00
   160 Schedler Matthias               230386 H3         36  10:30:00   8:52:00
   173 Rapaic Florian                  230387 H3         36  10:50:00   9:18:00
   176 Stark Patrick                   230389 H3         36  10:54:00   9:24:00



28   GRG16 Wien                   

     1 Fabian Kathrin                  340806 D1         16  10:07:00   8:30:00
     8 Ambros Camilla                  332286 D1         16  10:13:00   8:44:00
    12 Hufnagl Paula                   419988 D1         16  10:17:00   8:52:00
    16 NN NN                           419989 D1         16  10:29:00   9:00:00
    86 Holl Florian                    345939 H1         36  10:00:00   8:41:00
    97 Joachimsthaler Jakob            418266 H1         36  10:26:00   9:03:00
    99 Rott David                      419984 H1         36  10:52:00   9:07:00
   110 Hofmann Moritz                  419987 H1         36  10:56:00   9:29:00
   152 Bonek Jannis                    237670 H3         36  10:16:00   8:36:00
   166 Joachimsthaler Elias            419981 H3         36  10:24:00   9:04:00
   168 Kurz Florian                    419982 H3         36  10:44:00   9:08:00
   180 Parma Georg                     419983 H3         36  10:58:00   9:32:00



29   GRG23 Wien                   

    18 Berger Melanie                  431945 D2         32  10:15:00   8:33:00
    31 Kis Miriam                      339024 D2         32  10:27:00   8:59:00
    36 Zettl Ines                       46220 D2         32  10:39:00   9:09:00
    47 Stromberger Lena                428005 D2         32  10:51:00   9:31:00



30   F26 Wien                     

    49 Pühringer Marlene               230392 D3         32  10:15:00   8:31:00
    58 Nagy Marina                     230393 D3         32  10:19:00   8:49:00
    68 Haas Isabella                   230394 D3         32  10:39:00   9:09:00
    78 Wolfbeisser Angela              230398 D3         32  10:59:00   9:29:00
   123 Feiel Florian                   230217 H2         32  10:00:00   8:42:00
   127 Bochsbichler Johannes           230218 H2         32  10:28:00   8:50:00
   140 Fürst Konstantin                230219 H2         32  10:34:00   9:16:00
   147 Thurner Yanik                   230220 H2         32  10:54:00   9:30:00



Schulsportverein Sportministerium Schul Olympics Schulsport Landesschulrat Stmk