Pl Stnr Name Jg Verein Zeit Diff.
Herren 21- Elite (9)
1. und Österreichischer Meister 2007 Ultralang
11 Lang Markus 83 HSV Pinkafeld 2:35:42 0:00
2 9 Kaltenbacher Pierre 78 HSV OL Wiener Neustadt 2:38:04 2:22
3 7 Binder Martin HSV Pinkafeld 2:44:51 9:09
4 8 Stroi Michael 83 HSV Ried 2:49:36 13:54
5 4 Belzik Karl 80 SU Klagenfurt 2:53:25 17:43
6 10 Pölzl Andreas 73 Leibnitzer Athletik Club 3:04:38 28:56
7 3 Hnilica Thomas 68 OLT Transdanubien 3:38:14 1:02:32
8 5 Poell Matthias 72 OLC Wienerwald 4:15:02 1:39:20
6 Legac Lino 69 HOD Mihanovic Fehlst
Herren -20 Elite (6)
1 114 Wartbichler Christian 88 ASKÖ Henndorf 1:43:59 0:00
2 112 Siegert Wolfgang 88 WAT 1:47:22 3:23
3 117 Schachner Sandro 68 SU Schöckl Orienteering 1:53:51 9:52
4 116 Lang Thomas 87 HSV Pinkafeld 1:59:08 15:09
5 113 Mallweger Raphael 88 Naturfreunde Villach 2:52:01 1:08:02
118 Krauland Niko 88 SU Abteigymnasium Seckau N Ang
Herren -18 Elite (13)
1 135 Gremmel Helmut HSV Pinkafeld 1:09:25 0:00
2 130 Pfeifer Christian 89 OLC Graz 1:12:55 3:30
3 129 Haselsberger Kevin 89 Naturfreunde Villach 1:15:19 5:54
4 121 Bosina Joachim Naturfreunde Wien 1:16:36 7:11
5 131 Moser Martin 90 Naturfreunde Villach 1:18:11 8:46
6 128 Arbter Christian Naturfreunde Wien 1:18:39 9:14
7 136 Simkovits Erik 89 OLC Wienerwald 1:19:08 9:43
8 124 Schuh Thomas HSV Pinkafeld 1:19:20 9:55
9 133 Guggenberger Tobias 89 OLC Graz 1:21:40 12:15
10 126 Obermüller Thomas 90 Naturfreunde Linz 1:28:25 19:00
11 127 Sulz Henrik 90 OLC Wienerwald 1:28:34 19:09
12 122 Traint Stefan 89 HSV OL Wiener Neustadt 1:35:19 25:54
13 125 Jörg Kilian 90 OLC Wienerwald 1:38:56 29:31
Herren -16 Elite (25)
1 142 Merl Robert 91 ASKÖ Henndorf 44:32 0:00
2 161 Helminger Lukas 91 HSV Wals 49:16 4:44
3 153 Arbter Simon Naturfreunde Wien 49:57 5:25
4 149 Grünberger Dominik 91 OK Gittis Klosterneuburg 55:17 10:45
5 160 Böck Thomas 91 HSV Baden 55:38 11:06
6 159 Richter Martin 91 HSV Pinkafeld 57:38 13:06
7 148 Obermüller Markus 92 Naturfreunde Linz 57:45 13:13
8 154 Lafer David 91 TV Fürstenfeld 58:51 14:19
9 147 Gassner Manuel 91 ASKÖ Henndorf 59:02 14:30
10 156 Sodia Frank 92 SU Abteigymnasium Seckau 1:00:02 15:30
11 137 Pluy Marcel 91 HSV Baden 1:01:06 16:34
12 144 Immervoll Moritz 91 OK Gittis Klosterneuburg 1:01:11 16:39
13 139 Bruchbacher Andreas Naturfreunde Wien 1:01:24 16:52
14 155 Mayer Kilian 92 SSV Hallein-Neualm 1:02:34 18:02
15 143 Exler Florian 92 OLT Transdanubien 1:03:42 19:10
16 157 Sulz Matthias 92 OLC Wienerwald 1:03:44 19:12
17 152 Scharnagl Lukas 92 ASKÖ Henndorf 1:04:02 19:30
18 151 Glaner Franz 69 WAT 1:04:12 19:40
19 138 Schiel Philipp 92 OLC Wienerwald 1:04:24 19:52
20 140 Rieger Jan 92 HSV Baden 1:05:34 21:02
21 146 Grimus Alexander 91 OK Gittis Klosterneuburg 1:07:03 22:31
22 145 Wartbichler Matthias 92 ASKÖ Henndorf 1:07:07 22:35
23 150 Wiesler Martin 69 TV Fürstenfeld 1:12:00 27:28
24 158 Hackl Kevin 92 ASKÖ Henndorf 1:13:28 28:56
25 141 Zollneritsch Julian 92 OLC Graz 1:16:00 31:28
Herren -10 (10)
1 169 Bonek Jannis Naturfreunde Wien 19:57 0:00
2 167 Brantner Niklas 69 HSV OL Wiener Neustadt 23:06 3:09
3 787 Palme Benjamin OK Gittis Klosterneuburg 24:31 4:34
4 165 Finder Markus 98 HSV Graz 26:59 7:02
5 166 Fruhwirth Jürgen 97 HSV Langenlebarn 31:41 11:44
6 789 Gremmel Richard HSV Pinkafeld 44:12 24:15
7 168 Bonek Erik Naturfreunde Wien 44:18 24:21
8 788 Micko Tobias LZ OMAHA 46:47 26:50
170 Kaminger Samuel 97 OK Gittis Klosterneuburg Fehlst
171 Kohlbacher Thomas 00 SU Klagenfurt Fehlst
Herren -12 (12)
1 184 Schiefer Bernhard 95 HSV Klagenfurt helvetia 25:00 0:00
2 177 Herrgesell Valentin 95 OLC Graz 25:23 0:23
3 175 Kubelka Stefan 96 Leibnitzer Athletik Club 26:40 1:40
4 176 Dobnik Rafael 97 OLCU Viktring 27:17 2:17
5 185 Tanzer Michael 95 HSV Langenlebarn 27:43 2:43
6 180 Stadlober Matthias 69 TV Fürstenfeld 29:59 4:59
7 173 Sorger Patrick 95 TV Fürstenfeld 33:30 8:30
8 174 Pamlitschka Gregor 69 WAT 38:10 13:10
9 178 Schulz Jonathan 96 OLC Wienerwald 40:57 15:57
10 172 Kaminger William 95 OK Gittis Klosterneuburg 42:05 17:05
182 Schulze-Bauer Bernd 95 TV Fürstenfeld Fehlst
179 Pacher Paul 96 SU Schöckl Orienteering N Ang
Herren -14 (25)
1 194 Elstner Laurenz 94 ASKÖ Henndorf 31:33 0:00
2 198 Thier Sebastian 69 TV Fürstenfeld 34:33 3:00
3 191 Berger Xander 94 Naturfreunde Linz 34:38 3:05
4 205 Wilfinger Florian 69 HSV Pinkafeld 37:31 5:58
5 206 Schiel Florian 94 OLC Wienerwald 37:57 6:24
6 192 Prettschuh Felix 93 SU Schöckl Orienteering 39:03 7:30
7 212 Habenicht Tobias 93 SU Klagenfurt 40:09 8:36
8 200 Scheibenhofer Harald 93 HSV Langenlebarn 41:58 10:25
9 197 Maxa Johnny 93 Naturfreunde Villach 43:38 12:05
10 199 Palme Sebastian 93 OK Gittis Klosterneuburg 44:04 12:31
11 208 Georgiev Lazar LZ OMAHA 46:15 14:42
12 187 Rheinfrank Simon 94 ASKÖ Henndorf 46:58 15:25
13 189 Wutzl Andreas 93 HSV Langenlebarn 47:58 16:25
14 188 Braun Thomas 93 OLC Rudersdorf 48:47 17:14
15 214 Popp Thomas 94 HSV Langenlebarn 49:02 17:29
16 204 Hackl Philipp 94 ASKÖ Henndorf 49:07 17:34
17 193 Novak Laurin 94 HSV Baden 49:27 17:54
18 207 Ortner Thomas 93 SU Schöckl Orienteering 50:01 18:28
19 210 Pauser Jakob 94 HSV OL Wiener Neustadt 51:16 19:43
20 190 Novak Matthias 94 HSV Baden 53:37 22:04
21 201 Seppele Markus 93 Naturfreunde Villach 59:09 27:36
22 196 Lindenberger Nikolaus WAT 1:25:27 53:54
202 Finder Bernhard 94 HSV Graz Fehlst
203 Zechner Johannes 69 TV Fürstenfeld Fehlst
195 Kern Thomas 69 TV Fürstenfeld N Ang
Herren 15-18 (19)
1 231 Unger Paul 69 TV Fürstenfeld 50:06 0:00
2 225 Mayer Janis 89 SSV Hallein-Neualm 51:47 1:41
3 220 Leonhardt Wolfgang 89 TV Fürstenfeld 54:39 4:33
4 235 Hutter Ferdinand 92 OK Gittis Klosterneuburg 58:31 8:25
5 226 Berger Patrick Naturfreunde Linz 58:36 8:30
6 219 Immervoll Jakob 92 OK Gittis Klosterneuburg 59:48 9:42
7 223 Vallant Bernhard 92 TV Fürstenfeld 1:00:22 10:16
8 217 Hackl Thomas 92 TV Fürstenfeld 1:00:43 10:37
9 218 Hirschhofer Stefan 69 HSV OL Wiener Neustadt 1:01:47 11:41
10 228 Pühringer Dominik 89 Naturfreunde Linz 1:02:13 12:07
11 230 Tökes Csongor 92 Naturfreunde Linz 1:05:44 15:38
12 234 Hippacher Andreas 91 TV Fürstenfeld 1:11:30 21:24
13 216 Pichler Christian 91 SU Schöckl Orienteering 1:12:05 21:59
14 222 Lindenberger August WAT 1:12:38 22:32
15 224 Maier Benjamin 90 HSV Klagenfurt helvetia 1:19:57 29:51
233 Berghold Martin 91 SU Schöckl Orienteering Fehlst
227 Lindenberger Silvester WAT Fehlst
221 Jelesic Christian 89 SU Schöckl Orienteering N Ang
229 Eder Christoph 92 TV Fürstenfeld N Ang
Herren 19- Hobby (3)
1 239 Pauser Rainer 65 HSV OL Wiener Neustadt 1:26:55 0:00
2 240 Schweiger Günter 56 Leibnitzer Athletik Club 1:38:56 12:01
AK 238 Barborik Erwin 63 OLT Transdanubien Fehlst
Herren 21- Lang (26)
1 262 Seeböck Stephan 81 HSV OL Wiener Neustadt 1:34:55 0:00
2 266 Arthofer Florian 83 HSV OL Wiener Neustadt 1:40:25 5:30
3 260 Plohn Markus 82 HSV OL Wiener Neustadt 1:42:19 7:24
4 256 Unterzaucher Thomas 69 HSV Spittal / Drau 1:47:46 12:51
5 263 Venhauer Bernhard 74 OLCU Viktring 1:48:21 13:26
6 265 Meizer Felix MTV Hernals 1:51:37 16:42
7 251 Seifried Stefan 78 OLC Rudersdorf 1:54:00 19:05
8 244 Rameder Andreas 86 ASKÖ Henndorf 1:56:14 21:19
9 252 Haingartner Christof 84 OLC Graz 1:56:39 21:44
10 254 Srb Alexander HSV OL Wiener Neustadt 1:57:26 22:31
11 255 Buchtele Markus 73 SU Klagenfurt 1:57:53 22:58
12 245 Sengstschmid Georg 79 HSV OL Wiener Neustadt 2:01:04 26:09
13 258 Koiser Michael 85 HSV OL Wiener Neustadt 2:07:07 32:12
14 253 Ballik Thomas WAT 2:09:46 34:51
15 246 Prommer Gernot 75 Naturfreunde Villach 2:10:24 35:29
16 270 Marksteiner Martin WAT 2:26:42 51:47
17 261 Röhrbacher Friedrich 73 OLC Wienerwald 2:45:29 1:10:34
18 243 Bosina Lukas 84 Naturfreunde Wien 2:46:47 1:11:52
19 264 Jeschke Stefan 77 OLG Ströck Wien 2:50:52 1:15:57
20 259 Heinschink Anton 77 OLCU Viktring 2:55:37 1:20:42
21 247 Kanai Herbert 59 HSV OL Wiener Neustadt 3:13:53 1:38:58
250 Sparr Harald 78 HSV OL Wiener Neustadt Fehlst
268 Zach Harald 80 SU Schöckl Orienteering Fehlst
249 König Markus 79 ASKÖ Henndorf N Ang
248 Reisenhofer Alexander 87 TV Fürstenfeld N Ang
257 Puchegger Stephan WAT N Ang
Herren 21- Kurz (31)
1 303 Vogl Roland 68 ASKÖ Henndorf 49:18 0:00
2 296 Buchberger Markus 80 HSV Wals 51:58 2:40
3 292 Holzinger Philipp 75 HSV Baden 54:17 4:59
4 282 Fesselhofer Roland 87 HSV OL Wiener Neustadt 55:48 6:30
5 280 Dobler Georg MTV Hernals 56:35 7:17
6 297 Jöbstl Gerhard OLC Graz 58:10 8:52
7 284 Benedek Gustav 85 HSV Pinkafeld 59:34 10:16
8 286 Hammerschmid Ewald 72 HSV OL Wiener Neustadt 1:01:45 12:27
9 288 Senft Thomas 75 HSV OL Wiener Neustadt 1:02:55 13:37
10 287 Schwarz Holger MTV Hernals 1:03:38 14:20
11 298 Pieber Bartl 88 TV Fürstenfeld 1:04:52 15:34
12 275 Kovacs Christian 69 MTV Hernals 1:06:11 16:53
13 283 Kienast Gert 72 SU Schöckl Orienteering 1:06:29 17:11
14 272 Koiser Bernhard 87 HSV OL Wiener Neustadt 1:06:34 17:16
15 302 Kühnel Ralf Naturfreunde Wien 1:08:25 19:07
16 281 Lang Gerhard 74 HSV Pinkafeld 1:09:31 20:13
17 290 Freitag Christian 75 SU Abteigymnasium Seckau 1:09:46 20:28
18 271 Prach Franz 63 Leibnitzer Athletik Club 1:10:06 20:48
19 295 Ertl Wilfried OLT Klagenfurt 1:10:24 21:06
20 291 Melcher Michael 62 HSV Graz 1:13:29 24:11
21 285 Grün Dominik 86 OLG Ströck Wien 1:14:56 25:38
22 293 Krautsack Martin LZ OMAHA 1:15:27 26:09
23 279 Knapp Christian 86 OK Gittis Klosterneuburg 1:18:10 28:52
24 273 Sandrisser Uwe 77 Leibnitzer Athletik Club 1:23:04 33:46
25 274 Merl Uwe 65 ASKÖ Henndorf 1:23:50 34:32
26 289 Zezulka Markus 72 HSV Baden 1:25:32 36:14
27 294 Lagler Klaus HSV Pinkafeld 1:28:34 39:16
28 277 Springer Markus 78 OLCU Viktring 1:36:17 46:59
29 278 Kainzbauer Peter WAT 1:44:56 55:38
300 Kaiser Franz 64 OLCU Viktring N Ang
AK 276 Zazgornik Jan 77 HSV Baden 44:48
Herren 35- (12)
1 315 Gamauf Manfred LZ OMAHA 1:33:23 0:00
2 306 Wittberger Georg 70 OLC Wienerwald 1:36:33 3:10
3 313 Brantner Martin HSV Pinkafeld 1:42:26 9:03
4 305 Renner Wilfried 69 Naturfreunde Steiermark 1:52:49 19:26
5 317 Gathercole Richard 69 ASKÖ Henndorf 1:56:05 22:42
6 312 Hofer Rupert 71 OLC Graz 2:12:16 38:53
7 310 Kroupa Günther 69 Naturfreunde Wien 2:16:07 42:44
8 311 Derrick Martin 69 HSV Langenlebarn 2:17:37 44:14
9 307 Reisenberger Roland 68 OK Gittis Klosterneuburg 2:22:14 48:51
10 304 Zirnig Alexander 70 SU Klagenfurt 2:24:59 51:36
11 309 Gusel Franz 68 HSV Villach 2:40:55 1:07:32
308 Stockmayer Michael 68 HSV OL Wiener Neustadt N Ang
Herren 40- (31)
1 325 Bonek Peter 64 Naturfreunde Wien 1:35:43 0:00
2 323 Gassner Ferri Naturfreunde Wien 1:39:56 4:13
3 339 Fuchs Alois HSV Feldbach 1:47:39 11:56
4 338 Kössler Markus HSV Pinkafeld 1:48:21 12:38
5 343 Habenicht Max 63 SU Klagenfurt 1:50:41 14:58
6 321 Hlosta Thomas 67 Naturfreunde Wien 1:53:51 18:08
7 322 Grünberger Martin 66 OK Gittis Klosterneuburg 1:54:48 19:05
8 340 Kohlbacher Roland 66 SU Klagenfurt 1:58:02 22:19
9 344 Novak Roland 65 HSV Baden 2:00:23 24:40
10 337 Schiefer Mario WAT 2:01:13 25:30
11 320 Danner Martin 65 OLC Wienerwald 2:01:35 25:52
11 318 Täuber Thomas 66 OLT Transdanubien 2:01:35 25:52
13 331 Hofstätter Felix Naturfreunde Wien 2:01:58 26:15
14 346 Pietsch Wolfgang Naturfreunde Wien 2:03:35 27:52
15 334 Göschl Erich 66 OLC Wienerwald 2:05:21 29:38
16 335 Grill Michael Naturfreunde Wien 2:14:49 39:06
17 329 Mehl Wolfgang 65 OLC Wienerwald 2:15:05 39:22
18 332 Bauer Peter 63 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 2:19:02 43:19
19 351 Adenstedt Nikolaus 65 OK Gittis Klosterneuburg 2:27:43 52:00
20 333 Biel Axel Naturfreunde Wien 2:28:01 52:18
21 336 Gotthardt Christian 63 HSV Spittal / Drau 2:28:56 53:13
22 348 Elstner Florian 63 ASKÖ Henndorf 2:34:01 58:18
23 330 Praeceptor Rainer 63 OK Gittis Klosterneuburg 2:34:43 59:00
24 328 Sturm Peter 69 HSV OL Wiener Neustadt 2:41:28 1:05:45
25 341 Arthofer Dietmar LZ OMAHA 2:43:05 1:07:22
26 327 Schiel Herbert 64 OLC Wienerwald 2:59:47 1:24:04
27 324 Pregartner Georg 63 OLC Rudersdorf 3:14:32 1:38:49
28 326 Scherbichler Wulf 65 HSV Graz 4:08:36 2:32:53
319 Tiefenböck Willi 64 Naturfreunde Wien Fehlst
342 Pototschnik Reinhold 65 OLCU Viktring Fehlst
349 Opetnik Siegfried HSV Bleiburg N Ang
Herren 45- (33)
1 369 Arbter Roland Naturfreunde Wien 1:21:45 0:00
2 380 Pacher Hannes 59 SU Schöckl Orienteering 1:26:03 4:18
3 381 Fuchs Josef 61 HSV Pinkafeld 1:27:33 5:48
4 376 Hermann Claus 59 HSV OL Wiener Neustadt 1:27:42 5:57
5 358 Köck Erwin 61 HSV OL Wiener Neustadt 1:29:38 7:53
6 357 Kradischnig Günter 61 OLC Graz 1:31:15 9:30
7 378 Kellner Gerhard 62 HSV OL Wiener Neustadt 1:33:18 11:33
8 355 Lehner Raimund HSV Amstetten 1:33:20 11:35
9 373 Hochreiter Andreas 59 HSV OL Wiener Neustadt 1:33:49 12:04
10 364 Lang Karl 61 HSV Pinkafeld 1:35:43 13:58
11 377 Treml Peter Naturfreunde Linz 1:37:17 15:32
12 362 Tanzer Josef 62 HSV Langenlebarn 1:39:18 17:33
13 384 Schuh Richard 59 HSV Pinkafeld 1:39:28 17:43
14 363 Luttenberger Johann HSV Feldbach 1:39:51 18:06
15 374 Mayrhofer Gerald 58 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:40:23 18:38
16 372 Billroth Georg 61 OK Gittis Klosterneuburg 1:43:25 21:40
17 353 Niederbichler Erich 60 HSV OL Wiener Neustadt 1:46:52 25:07
18 371 Koiser Gerhard 59 HSV OL Wiener Neustadt 1:47:20 25:35
19 375 Lieber Bernhard 60 HSV Villach 1:47:27 25:42
20 365 Krauland Elmar 60 SU Abteigymnasium Seckau 1:48:32 26:47
21 370 Cart Andreas 62 OLC Wienerwald 1:49:19 27:34
22 360 Mair Alois 61 Naturfreunde Linz 1:50:22 28:37
23 382 Wiesinger Georg 62 Naturfreunde Wien 1:52:28 30:43
24 356 Mayer Horst 60 SSV Hallein-Neualm 1:53:39 31:54
25 367 Strobl Herbert HSV Pinkafeld 1:55:09 33:24
26 361 Fasching Otmar 60 HSV OL Wiener Neustadt 1:58:22 36:37
27 354 Juraszovich Johannes 59 OLC Wienerwald 1:59:05 37:20
28 386 Zapletal Josef 59 Vereinslos 1:59:14 37:29
29 366 Pühringer Dieter 61 Naturfreunde Linz 2:00:05 38:20
30 352 Lundberg Urban 61 OK Gittis Klosterneuburg 2:14:39 52:54
31 368 Hampl Manfred 62 WATV 2:28:44 1:06:59
379 Bruckner Franz HSV Pinkafeld Fehlst
359 Binder Josef LZ OMAHA Fehlst
Herren 45- Hobby (5)
1 389 Irk Hannes 56 Naturfreunde Villach 36:05 0:00
2 393 Bruchbacher Walter Naturfreunde Wien 42:10 6:05
3 388 Schiefer Franz 92 HSV Klagenfurt helvetia 43:37 7:32
4 391 Schordan Alfred 69 SU Groß Enzersdorf 44:56 8:51
395 Fandl Peter LZ OMAHA N Ang
Herren 50- (25)
1 410 Hones Josef 54 HSV Ried 1:23:08 0:00
2 415 Scherr Bruno 56 HSV Klagenfurt helvetia 1:27:38 4:30
3 412 Hartinger Franz 53 Leibnitzer Athletik Club 1:31:15 8:07
4 399 Schwarz Rudolf HSV Feldbach 1:33:15 10:07
5 401 Grassinger Helmut 56 Vereinslos 1:35:55 12:47
6 411 Kainrath Eugen 55 HSV Pinkafeld 1:37:20 14:12
7 414 Lang Gottfried 54 Naturfreunde Steiermark 1:42:44 19:36
8 397 Bosina Martin Naturfreunde Wien 1:43:05 19:57
9 402 Schanes Josef 69 HSV Pinkafeld 1:44:08 21:00
10 404 Gartlgruber Wolfgang 55 HSV Pinkafeld 1:44:21 21:13
11 408 Grün Paul 54 OLG Ströck Wien 1:46:33 23:25
12 418 Pidner Valentin 56 HSV OL Wiener Neustadt 1:47:02 23:54
13 416 Buchberger Jakob 53 HSV Wals 1:49:32 26:24
14 400 Dobnik Günther 55 OLCU Viktring 1:54:52 31:44
15 409 Windbüchler Johann 53 HSV OL Wiener Neustadt 1:56:15 33:07
16 403 Purgathofer Werner 55 OLG Ströck Wien 1:57:51 34:43
17 398 Huemer Thomas WAT 1:59:07 35:59
18 413 Bergner Walter 54 Naturfreunde Villach 2:01:07 37:59
19 405 Molin Andreas 56 OK Gittis Klosterneuburg 2:09:03 45:55
20 420 Breitschädel Christian 53 ASKÖ Henndorf 2:18:00 54:52
21 407 Hackl Karl 56 ASKÖ Henndorf 2:25:25 1:02:17
22 421 Auer Kurt 56 Naturfreunde Linz 3:16:27 1:53:19
417 Fischer Willibald 54 HSV Klagenfurt helvetia N Ang
406 Pirchegger Günter 56 Naturfreunde Steiermark N Ang
423 Norden Christian 55 WAT N Ang
Herren 55- (18)
1 440 Schweifer Erwin 52 HSV OL Wiener Neustadt 1:08:50 0:00
2 436 Lamprecht Reinhard LZ OMAHA 1:12:36 3:46
3 434 Huemer Meinrad 52 WAT 1:13:01 4:11
4 435 Müller Leo ASKÖ Henndorf 1:14:46 5:56
5 427 Ponweiser Franz 51 HSV OL Wiener Neustadt 1:15:54 7:04
6 428 Böhm Eduard 48 ASKÖ Henndorf 1:16:49 7:59
7 429 Pongratz Karl HSV Pinkafeld 1:18:04 9:14
8 424 Lukaseder Hubert 49 HSV Langenlebarn 1:20:41 11:51
9 425 Graf Josef LZ OMAHA 1:25:07 16:17
9 433 Schuster Helmut 52 USC Theresianum 1:25:07 16:17
11 438 Fink Karl OLC Graz 1:35:37 26:47
12 432 Germ Wolfgang 50 Naturfreunde Villach 1:41:51 33:01
13 430 Kainzbauer Josef WAT 1:42:03 33:13
14 443 Käfer Franz 48 HSV Pinkafeld 1:50:09 41:19
15 426 Auer Günther 52 ASKÖ Henndorf 2:01:45 52:55
16 441 Thier Peter HSV Pinkafeld 2:09:42 1:00:52
17 431 Weber Eduard 52 HSV Klagenfurt helvetia 2:34:16 1:25:26
437 Kolmanics Karl HSV Klagenfurt helvetia Disqu
Herren 60- (15)
1 448 Gurka Jirka 46 ASKÖ Henndorf 1:00:09 0:00
2 447 Grabenhofer Wilhelm LZ OMAHA 1:01:55 1:46
3 444 Maier Curt 06 HSV Klagenfurt helvetia 1:11:18 11:09
4 449 Hejjas Attila Naturfreunde Wien 1:20:29 20:20
5 458 Naskau Klaus HSV Pinkafeld 1:21:03 20:54
6 454 Reisenberger Hans Naturfreunde Wien 1:28:58 28:49
7 456 Siegert Reinhard WAT 1:34:48 34:39
8 455 Offner Willibald 46 HSV Graz 1:37:19 37:10
9 453 Gaisbauer Herbert HSV Ried 1:41:47 41:38
10 452 Tobler Gottfried 45 HSV OL Wiener Neustadt 1:42:30 42:21
11 457 Herbst Werner HSV Langenlebarn 1:50:36 50:27
12 450 Fruhwirth Friedrich 45 HSV Langenlebarn 2:37:31 1:37:22
445 Eberle Wolf 45 HSV Aigen Fehlst
451 Zezulka Herbert 44 HSV Baden N Ang
446 Glechner Albert HSV Ried N Ang
Herren 65- (9)
1 460 Bonek Ernst 42 Naturfreunde Wien 44:55 0:00
2 467 Venhauer Otto 41 OLCU Viktring 48:14 3:19
3 461 Holzinger Klaus 41 HSV Baden 54:29 9:34
3 466 Ziermann Paul HSV Pinkafeld 54:29 9:34
5 465 Hierzegger Herwig 48 HSV Klagenfurt helvetia 59:45 14:50
6 462 Hoch Gerfried 38 Naturfreunde Steiermark 1:04:32 19:37
7 468 Rieder Gernot 41 ASKÖ Henndorf 1:06:02 21:07
8 463 Radil Klaus WAT 1:09:54 24:59
464 Schoiswohl Maximilian 39 HSV Wals N Ang
Herren 70- (5)
1 475 Palme Thorwik 34 OLC Wienerwald 1:12:21 0:00
2 473 Terler Hans 36 Naturfreunde Steiermark 1:12:52 0:31
3 478 Renger Herwig 34 HSV Graz 1:19:40 7:19
4 476 Sommavilla Erich 31 HSV OL Wiener Neustadt 1:30:29 18:08
5 472 Möstl Max 34 HSV OL Wiener Neustadt 2:14:46 1:02:25
Damen 21- Elite (11)
1. und Österreichische Meisterin 2007 Ultralang
30 Hohenwarter Lisi 79 Leibnitzer Athletik Club 1:47:57 0:00
2 27 Lillehov Thea 77 SU Klagenfurt 1:50:46 2:49
3 23 Kadan Ursula 88 TV Fürstenfeld 1:52:15 4:18
4 31 Eisl Andrea 80 ASKÖ Henndorf 1:54:36 6:39
5 26 Ponweiser Eva 77 HSV OL Wiener Neustadt 1:57:13 9:16
6 25 Leonhardt Karin 85 TV Fürstenfeld 1:57:37 9:40
7 28 Seeböck Anita 85 HSV OL Wiener Neustadt 1:58:46 10:49
8 24 Polzer Ursula 85 SU Klagenfurt 2:02:37 14:40
9 22 Tobler Bati 73 HSV OL Wiener Neustadt 2:15:00 27:03
10 21 Fuchs Sabine 85 HSV Pinkafeld 2:29:31 41:34
29 Killmann Stephanie 88 TV Fürstenfeld Fehlst
Damen -20 Elite (2)
1 493 Rogl Franziska 88 HSV Langenlebarn 1:55:50 0:00
2 495 Pregartner Gudrun 88 OLC Rudersdorf 2:24:52 29:02
Damen -18 Elite (8)
1 501 Elstner Elisa 89 ASKÖ Henndorf 57:23 0:00
2 507 Elstner Anna 90 ASKÖ Henndorf 1:01:52 4:29
3 499 Mayrhofer Ulla 90 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:06:37 9:14
4 506 Linhart Gisa 89 HSV OL Wiener Neustadt 1:06:50 9:27
5 502 Farkas Eva-Maria HSV Pinkafeld 1:08:35 11:12
6 500 Traint Christina 90 HSV OL Wiener Neustadt 1:23:44 26:21
7 504 Wurzer Andrea 90 Leibnitzer Athletik Club 1:23:48 26:25
498 Habenicht Sara 89 SU Klagenfurt Fehlst
Damen -16 Elite (12)
1 514 Bauer Julia 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 43:58 0:00
2 521 Kradischnig Clarissa OLC Graz 44:54 0:56
3 509 Berger Marlies 92 Naturfreunde Linz 49:59 6:01
4 510 Habenicht Marlene 91 SU Klagenfurt 55:08 11:10
5 516 Novak Katharina 92 HSV Baden 56:44 12:46
6 511 Hirschhofer Andrea 69 HSV OL Wiener Neustadt 1:00:21 16:23
7 515 Aschacher Verena 91 HSV OL Wiener Neustadt 1:01:44 17:46
8 513 Stütz Sabine 92 ASKÖ Henndorf 1:09:09 25:11
9 522 Supper Kathrin 92 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 1:09:37 25:39
10 519 Blaimschein Andrea 92 SU Klagenfurt 1:21:32 37:34
11 517 Breitfellner Alexandra 92 ASKÖ Henndorf 1:28:06 44:08
512 Raubold Nina 91 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn Fehlst
Damen -10 (5)
1 525 Gassner Jasmina 99 Naturfreunde Wien 20:00 0:00
2 526 Hlosta Nicole Naturfreunde Wien 20:06 0:06
3 527 Tiefenböck Tina 69 Naturfreunde Wien 29:10 9:10
4 528 Kohlbacher Lena 98 SU Klagenfurt 30:10 10:10
5 524 Hoffmann Hannah 69 LZ OMAHA 33:14 13:14
Damen -12 (12)
1 541 Trinkl Tanja 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 30:37 0:00
2 529 Hlosta Denise Naturfreunde Wien 31:26 0:49
3 531 Gassner Anika 96 Naturfreunde Wien 33:21 2:44
4 537 Wagner Elisa 95 SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn 33:39 3:02
5 536 Riegler Christina 95 SU Schöckl Orienteering 35:30 4:53
6 530 Klöckl Katharina 95 SU Schöckl Orienteering 35:39 5:02
7 535 Krapesch Stephanie 96 HSV OL Wiener Neustadt 36:44 6:07
8 534 Fandl Valerie 96 HSV Pinkafeld 39:41 9:04
9 533 Kohlbacher Julia 97 SU Klagenfurt 40:41 10:04
10 532 Allwinger Réka 96 Leibnitzer Athletik Club 43:00 12:23
11 538 Walch Martina 95 SU Schöckl Orienteering 47:54 17:17
12 540 Kreiner Christina 95 SU Schöckl Orienteering 55:38 25:01
Damen -14 (26)
1 569 Arbter Anja Naturfreunde Wien 23:05 0:00
2 544 Simkovics Anna 93 OLC Wienerwald 29:52 6:47
