| 28. Riegersburglauf - 20.04.2008 | 13.700 | m | 310 | hm |
| GERINGSTE SPANNWEITE JE TEAM |
| | Name | Jg | | Zeit | | Kat. | | Platz |
| | 1 | . | Team Red UHU |
| | Haubner Heimo | 75 | 01:16:09 | | M30 | 25 | . |
| | Kaufmann Josef | 73 | 01:16:09 | | M30 | 24 | . |
| | Payr Ewald | 64 | 01:16:10 | | M40 | 20 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:16:10 | - | Beste Zeit: | 01:16:09 | | Zeitdifferenz: | 00:00:01 |
| | 2 | . | Team Geschwister Fritz |
| | Fritz Harald | 63 | 01:23:43 | | M40 | 27 | . |
| | Fritz Johann | 62 | 01:23:43 | | M40 | 28 | . |
| | Niederl Elisabeth | 58 | 01:23:42 | | W50 | 3 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:23:43 | - | Beste Zeit: | 01:23:42 | | Zeitdifferenz: | 00:00:01 |
| | 3 | . | Team Die Breitenfelder Schnecken |
| | Trummer Alois | 67 | 01:01:23 | | M40 | 2 | . |
| | Krenn Günther | 67 | 01:04:04 | | M40 | 4 | . |
| | Winkler Robert | 73 | 01:01:46 | | M30 | 7 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:04:04 | - | Beste Zeit: | 01:01:23 | | Zeitdifferenz: | 00:02:41 |
| | 4 | . | Team Juhudler |
| | Thurner Thomas | 74 | 01:15:41 | | M30 | 23 | . |
| | Nestelberger Peter | 72 | 01:13:31 | | M30 | 18 | . |
| | Hörzer Willi | 71 | 01:12:23 | | M30 | 17 | . |
| | Cwikl Erich | 71 | 01:14:12 | | M30 | 20 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:15:41 | - | Beste Zeit: | 01:12:23 | | Zeitdifferenz: | 00:03:18 |
| | 5 | . | Team Krea-TIEF |
| | Fasch Franz Michael | 86 | 01:26:07 | | MH | 12 | . |
| | Pichler Martin | 81 | 01:17:15 | | MH | 8 | . |
| | Rominger Wolfgang | 86 | 01:17:15 | | MH | 9 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:26:07 | - | Beste Zeit: | 01:17:15 | | Zeitdifferenz: | 00:08:52 |
| | 6 | . | Team Holz Grein |
| | Renner Josef | 55 | 01:12:11 | | M50 | 7 | . |
| | Windisch Thomas | 79 | 01:07:09 | | MH | 4 | . |
| | Urbanitsch Erwin | 63 | 01:04:35 | | M40 | 5 | . |
| | Grein Ewald | 73 | 01:01:17 | | M30 | 6 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:12:11 | - | Beste Zeit: | 01:01:17 | | Zeitdifferenz: | 00:10:54 |
| | Seite 1 von 2 |