| 30. Riegersburglauf - 11.04.2010 | 14.500 | m | hm |
| GERINGSTE SPANNWEITE JE TEAM |
| | Name | Jg | | Zeit | | Kat. | | Platz |
| | 1 | . | Team Life-Style-Fitness-Gleisdorf |
| | Krenn Sepp | 66 | 01:14:11 | | M40 | 10 | . |
| | Potziger Sepp | 62 | 01:16:35 | | M40 | 15 | . |
| | Winkler Gerti | 69 | 01:18:19 | | W40 | 3 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:18:19 | - | Beste Zeit: | 01:14:11 | | Zeitdifferenz | 00:04:08 |
| | 2 | . | Team Laufclub Grambach |
| | Slamanig Heimo | 75 | 01:17:58 | | M30 | 13 | . |
| | Wochinz Georg | 72 | 01:19:25 | | M30 | 15 | . |
| | Höller Helmuth | 56 | 01:23:52 | | M50 | 14 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:23:52 | - | Beste Zeit: | 01:17:58 | | Zeitdifferenz | 00:05:54 |
| | 3 | . | Team Tri-Team Riegersburg |
| | Iber Andreas | 70 | 01:23:35 | | M40 | 27 | . |
| | Hörmann Robert | 66 | 01:14:24 | | M40 | 11 | . |
| | Hörzer Wilhelm | 71 | 01:12:16 | | M30 | 7 | . |
| | Winkler Robert | 73 | 01:25:14 | | M30 | 17 | . |
| | Niß Christian | 82 | 01:18:57 | | MH | 8 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:25:14 | - | Beste Zeit: | 01:12:16 | | Zeitdifferenz | 00:12:58 |
| | 4 | . | Team der Triathlon.com |
| | Amtmann Alfred | 60 | 01:12:07 | | M50 | 4 | . |
| | Koza Manuel | 89 | 01:19:07 | | MH | 9 | . |
| | Brunner Karl | 67 | 01:20:08 | | M40 | 19 | . |
| | Hammer Thorsten | 79 | 01:26:38 | | M30 | 19 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:26:38 | - | Beste Zeit: | 01:12:07 | | Zeitdifferenz | 00:14:31 |
| | 5 | . | Team Holz Grein |
| | Urbanitsch Erwin | 63 | 01:05:32 | | M40 | 3 | . |
| | Buchmann Helmut | 63 | 01:10:45 | | M40 | 5 | . |
| | Renner Josef | 55 | 01:18:19 | | M50 | 8 | . |
| | Grein Ewald | 73 | 01:03:41 | | M30 | 1 | . |
| | Schlechteste Zeit: | 01:18:19 | - | Beste Zeit: | 01:03:41 | | Zeitdifferenz | 00:14:38 |
| | Seite 1 von 3 |